天空中有 88 個星座,它們是由國際天文聯合會(IAU)所定義的。這些星座的名字大多來源於希臘神話中的人物和動物,以下為南天星座
| 南天星座 | ||
|---|---|---|
| 星座名稱 | 英文名稱 | 主要亮星 |
| 唧筒座 | Antlia | |
| 天燕座 | Apus | |
| 天壇座 | Ara | |
| 雕具座 | Caelum | |
| 船底座 | Carina | 老人星 (α Car) |
| 半人馬座 | Centaurus | 南門二 (α Cen) |
| 蝘蜓座 | Chamaeleon | |
| 圓規座 | Circinus | |
| 天鴿座 | Columba | |
| 南冕座 | Corona Australis | |
| 南十字座 | Crux | 十字架二 (α Cru) |
| 劍魚座 | Dorado | |
| 天爐座 | Fornax | |
| 天鶴座 | Grus | |
| 時鐘座 | Horologium | |
| 水蛇座 | Hydrus | |
| 印第安座 | Indus | |
| 豺狼座 | Lupus | |
| 山案座 | Mensa | |
| 顯微鏡座 | Microscopium | |
| 蒼蠅座 | Musca | |
| 矩尺座 | Norma | |
| 南極座 | Octans | |
| 孔雀座 | Pavo | |
| 鳳凰座 | Phoenix | |
| 繪架座 | Pictor | |
| 南魚座 | Piscis Austrinus | 北落師門 (α PsA) |
| 船尾座 | Puppis | |
| 羅盤座 | Pyxis | |
| 網罟座 | Reticulum | |
| 玉夫座 | Sculptor | |
| 望遠鏡座 | Telescopium | |
| 南三角座 | Triangulum Australe | |
| 杜鵑座 | Tucana | |
| 船帆座 | Vela | |
| 飛魚座 | Volans | |
| 狐狸座 | Vulpecula | |
影像取用來源:https://noirlab.edu/public/education/constellations/
影像授權作者:E. Slawik/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani





































影像取用來源:https://noirlab.edu/public/education/constellations/
影像授權作者:E. Slawik/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani
