陸鳥泛指主要棲息於陸地生態系的鳥類,常見於森林、草原、灌叢等環境。這類鳥類通常具備適應陸地生活的特徵,例如強健的腿部利於地面行走、短翅便於穿梭植被,以及多樣化的喙型以攝取昆蟲、種子或果實,其中部分物種為「留鳥」,終年定居特定區域,另一部分則會隨季節遷徙。陸鳥在生態系中扮演關鍵角色,不僅協助控制蟲害、傳播植物種子,其鳴叫與羽色更為自然環境增添生機。
| 序號 | 鳥種名 | 保育等級 |
|---|---|---|
| 三趾鶉科 | ||
| 1 | 林三趾鶉 | 三級 |
| 2 | 黃腳三趾鶉 | |
| 3 | 棕三趾鶉 | |
| 雉科 | ||
| 1 | 鵪鶉 | |
| 2 | 小鵪鶉 | 二級 |
| 3 | 臺灣山鷓鴣 | 三級 |
| 4 | 臺灣竹雞 | |
| 5 | 藍腹鷴 | 二級 |
| 6 | 黑長尾雉 | 二級 |
| 7 | 環頸雉 | 二級 |
| 8 | 藍孔雀 | |
| 翠鳥科 | ||
| 1 | 翠鳥 | |
| 2 | 黑背三趾翠鳥 | |
| 3 | 赤翡翠 | |
| 4 | 蒼翡翠 | |
| 5 | 黑頭翡翠 | |
| 6 | 白領翡翠 | |
| 7 | 斑翡翠 | |
| 8 | 赤背三趾翠鳥 | |
| 草鴞科 | ||
| 1 | 草鴞 | |
| 隼科 | ||
| 1 | 紅隼 | 二級 |
| 2 | 紅腳隼 | 二級 |
| 3 | 灰背隼 | 二級 |
| 4 | 燕隼 | 二級 |
| 5 | 遊隼 | 二級 |
| 6 | 黃爪隼 | |
| 鴟鴞科 | ||
| 1 | 黃嘴角鴞 | 二級 |
| 2 | 領角鴞 | 二級 |
| 3 | 蘭嶼角鴞 | 二級 |
| 4 | 東方角鴞 | 二級 |
| 5 | 黃魚鴞 | 二級 |
| 6 | 鵂鶹 | 二級 |
| 7 | 縱紋腹小鴞 | 二級 |
| 8 | 褐林鴞 | 二級 |
| 9 | 東方灰林鴞 | 二級 |
| 10 | 長耳鴞 | 二級 |
| 11 | 短耳鴞 | 二級 |
| 12 | 褐鷹鴞 | 二級 |
| 13 | 鵰鴞 | |
| 鶚科 | ||
| 1 | 魚鷹 | 二級 |
| 鷹科 | ||
| 1 | 黑冠鵑隼 | 二級 |
| 2 | 東方蜂鷹 | 二級 |
| 3 | 黑翅鳶 | 二級 |
| 4 | 黑鳶 | 二級 |
| 5 | 栗鳶 | 二級 |
| 6 | 白腹海鵰 | 二級 |
| 7 | 白尾海鵰 | 一級 |
| 8 | 禿鷲 | 二級 |
| 9 | 大冠鷲 | 二級 |
| 10 | 東方澤鵟 | 二級 |
| 11 | 灰澤鵟 | 二級 |
| 12 | 花澤鵟 | 二級 |
| 13 | 鳳頭蒼鷹 | 二級 |
| 14 | 赤腹鷹 | 二級 |
| 15 | 日本松雀鷹 | 二級 |
| 16 | 松雀鷹 | 二級 |
| 17 | 北雀鷹 | 二級 |
| 18 | 蒼鷹 | 二級 |
| 19 | 灰面鵟鷹 | 二級 |
| 20 | 東方鵟 | 二級 |
| 21 | 大鵟 | 二級 |
| 22 | 毛足鵟 | 二級 |
| 23 | 林鵰 | 二級 |
| 24 | 花鵰 | 二級 |
| 25 | 白肩鵰 | 一級 |
| 26 | 熊鷹 | 一級 |
| 27 | 白腹鵰 | 二級 |
| 28 | 靴隼鵰 | 二級 |
| 29 | 西方澤鵟 | 二級 |
| 30 | 褐耳鷹 | |
| 鴉科 | ||
| 1 | 松鴉 | |
| 2 | 灰喜鵲 | |
| 3 | 臺灣藍鵲 | 三級 |
| 4 | 樹鵲 | |
| 5 | 喜鵲 | |
| 6 | 星鴉 | |
| 7 | 東方寒鴉 | |
| 8 | 家烏鴉 | |
| 9 | 禿鼻鴉 | |
| 10 | 小嘴烏鴉 | |
| 11 | 巨嘴鴉 | |
| 12 | 玉頸鴉 | |
| 13 | 紅嘴藍鵲 | |
| 吸蜜鳥科 | ||
| 1 | 叉尾太陽鳥 | |
| 2 | 黃腹花蜜鳥 | |
| 3 | 藍喉太陽鳥 | |
| 啄花科 | ||
| 1 | 綠啄花 | |
| 2 | 紅胸啄花 | |
| 梅花雀科 | ||
| 1 | 橙頰梅花雀 | |
| 2 | 白喉文鳥 | |
| 3 | 白腰文鳥 | |
| 4 | 斑文鳥 | |
| 5 | 黑頭文鳥 | 三級 |
| 6 | 橫斑梅花雀 | |
| 7 | 白頭文鳥 | |
| 8 | 爪哇雀 | |
| 連雀科 | ||
| 1 | 黃連雀 | |
| 2 | 朱連雀 | |
| 雀科 | ||
| 1 | 花雀 | |
| 2 | 普通朱雀 | |
| 3 | 臺灣朱雀 | 三級 |
| 4 | 金翅雀 | |
| 5 | 普通朱頂雀 | |
| 6 | 黃雀 | |
| 7 | 褐鷽 | |
| 8 | 灰鷽 | |
| 9 | 臘嘴雀 | |
| 10 | 小桑鳲 | |
| 11 | 桑鳲 | |
| 12 | 歐亞鷽 | |
| 13 | 北朱雀 | |
| 14 | 紅交嘴雀 | |
| 15 | 赤胸朱頂雀 | |
| 16 | 酒紅朱雀 | |
| 17 | 黃額絲雀 | |
| 麻雀科 | ||
| 1 | 家麻雀 | |
| 2 | 山麻雀 | 一級 |
| 3 | 麻雀 | |
| 黃鸝科 | ||
| 1 | 黃鸝 | 二級 |
| 2 | 朱鸝 | 二級 |
| 鳩鴿科 | ||
| 1 | 野鴿 | |
| 2 | 灰林鴿 | |
| 3 | 黑林鴿 | |
| 4 | 金背鳩 | |
| 5 | 灰斑鳩 | |
| 6 | 紅鳩 | |
| 7 | 珠頸斑鳩 | |
| 8 | 斑尾鵑鳩 | |
| 9 | 長尾鳩 | 三級 |
| 10 | 翠翼鳩 | |
| 11 | 橙胸綠鳩 | |
| 12 | 厚嘴綠鳩 | |
| 13 | 綠鳩 | |
| 14 | 紅頭綠鳩 | 二級 |
| 15 | 小綠鳩 | |
| 16 | 白喉林鴿 | |
| 17 | 斑馬鳩 | |
| 維達鳥科 | ||
| 1 | 針尾維達雀 | |
| 鳳頭鸚鵡科 | ||
| 1 | 戈芬氏鳳頭鸚鵡 | |
| 2 | 葵花鳳頭鸚鵡 | |
| 3 | 白鳳頭鸚鵡 | |
| 織布文鳥科 | ||
| 1 | 非洲金織雀 | |
| 2 | 黑頭織雀 | |
| 鵯科 | ||
| 1 | 白環鸚嘴鵯 | |
| 2 | 烏頭翁 | 二級 |
| 3 | 白頭翁 | |
| 4 | 紅嘴黑鵯 | |
| 5 | 棕耳鵯 | |
| 6 | 栗背短腳鵯 | |
| 7 | 白喉紅臀鵯 | |
| 8 | 紅耳鵯 | |
| 鶇科 | ||
| 1 | 小翼鶇 | |
| 2 | 臺灣紫嘯鶇 | |
| 3 | 白斑紫嘯鶇 | |
| 4 | 橙頭地鶇 | |
| 5 | 白眉地鶇 | |
| 6 | 虎斑地鶇 | |
| 7 | 灰背鶇 | |
| 8 | 烏灰鶇 | |
| 9 | 中國黑鶇 | |
| 10 | 白頭鶇 | 二級 |
| 11 | 白眉鶇 | |
| 12 | 白腹鶇 | |
| 13 | 赤腹鶇 | |
| 14 | 赤頸鶇 | |
| 15 | 斑點鶇 | |
| 16 | 紅尾鶇 | |
| 17 | 寶興歌鶇 | |
| 18 | 白喉短翅鶇 | |
| 19 | 黑頸鶇 | |
| 20 | 白氏地鶇 | |
| 21 | 褐頭鶇 | |
| 鐵爪鵐科 | ||
| 1 | 鐵爪鵐 | |
| 2 | 雪鵐 | |
| 鬚鴷科 | ||
| 1 | 五色鳥 | |
| 鸚鵡科 | ||
| 1 | 紅色吸蜜鸚鵡 | |
| 2 | 彩虹吸蜜鸚鵡 | |
| 3 | 紅領綠鸚鵡 | |
| 鵐科 | ||
| 1 | 冠鵐 | |
| 2 | 白頭鵐 | |
| 3 | 草鵐 | |
| 4 | 白眉鵐 | |
| 5 | 赤胸鵐 | |
| 6 | 黃眉鵐 | |
| 7 | 小鵐 | |
| 8 | 田鵐 | |
| 9 | 黃喉鵐 | |
| 10 | 金鵐 | 二級 |
| 11 | 鏽鵐 | |
| 12 | 黑頭鵐 | |
| 13 | 褐頭鵐 | |
| 14 | 野鵐 | 二級 |
| 15 | 黑臉鵐 | |
| 16 | 灰鵐 | |
| 17 | 葦鵐 | |
| 18 | 蘆鵐 | |
| 19 | 紅頸葦鵐 | |
| 20 | 白頂鵐 | |
| 21 | 稀樹草鵐 | |
| 八色鳥科 | ||
| 1 | 綠胸八色鳥 | |
| 2 | 八色鳥 | 二級 |
| 3 | 藍翅八色鳥 | |
| 八哥科 | ||
| 1 | 亞洲輝椋鳥 | |
| 2 | 八哥 | 二級 |
| 3 | 白尾八哥 | |
| 4 | 林八哥 | |
| 5 | 家八哥 | |
| 6 | 黑領椋鳥 | |
| 7 | 北椋鳥 | |
| 8 | 小椋鳥 | |
| 9 | 灰背椋鳥 | |
| 10 | 灰頭椋鳥 | |
| 11 | 粉紅椋鳥 | |
| 12 | 絲光椋鳥 | |
| 13 | 歐洲椋鳥 | |
| 14 | 灰椋鳥 | |
| 15 | 九官鳥 | |
| 16 | 葡萄胸椋鳥 | |
| 17 | 大八哥 | |
| 山雀科 | ||
| 1 | 煤山雀 | 三級 |
| 2 | 白頰山雀 | |
| 3 | 青背山雀 | 三級 |
| 4 | 黃山雀 | 二級 |
| 5 | 赤腹山雀 | 二級 |
| 6 | 黃腹山雀 | |
| 7 | 雜色山雀 | |
| 山椒鳥科 | ||
| 1 | 花翅山椒鳥 | 二級 |
| 2 | 黑翅山椒鳥 | |
| 3 | 黑原鵑鵙 | |
| 4 | 小灰山椒鳥 | |
| 5 | 灰山椒鳥 | |
| 6 | 琉球山椒鳥 | |
| 7 | 長尾山椒鳥 | |
| 8 | 灰喉山椒鳥 | |
| 9 | 粉紅山椒鳥 | |
| 10 | 赤紅山椒鳥 | |
| 王鶲科 | ||
| 1 | 黑枕藍鶲 | |
| 2 | 紫綬帶 | 二級 |
| 3 | 阿穆爾綬帶 | |
| 百靈科 | ||
| 1 | 賽氏短趾百靈 | |
| 2 | 亞洲短趾百靈 | |
| 3 | 歐亞雲雀 | |
| 4 | 小雲雀 | |
| 5 | 蒙古百靈 | |
| 佛法僧科 | ||
| 1 | 佛法僧 | |
| 伯勞科 | ||
| 1 | 虎紋伯勞 | |
| 2 | 紅頭伯勞 | |
| 3 | 紅背伯勞 | |
| 4 | 紅尾伯勞 | 三級 |
| 5 | 棕背伯勞 | |
| 6 | 楔尾伯勞 | |
| 7 | 栗背伯勞 | |
| 8 | 荒漠伯勞 | |
| 9 | 灰背伯勞 | |
| 杜鵑科 | ||
| 1 | 冠郭公 | |
| 2 | 鷹鵑 | |
| 3 | 棕腹鷹鵑 | |
| 4 | 北方鷹鵑 | |
| 5 | 四聲杜鵑 | |
| 6 | 大杜鵑 | |
| 7 | 北方中杜鵑 | |
| 8 | 小杜鵑 | |
| 9 | 八聲杜鵑 | |
| 10 | 方尾烏鵑 | |
| 11 | 噪鵑 | |
| 12 | 褐翅鴉鵑 | |
| 13 | 番鵑 | |
| 14 | 斑翅鳳頭鵑 | |
| 15 | 喜馬拉雅中杜鵑 | |
| 卷尾科 | ||
| 1 | 大卷尾 | |
| 2 | 灰卷尾 | |
| 3 | 小卷尾 | |
| 4 | 髮冠卷尾 | |
| 5 | 鴉嘴卷尾 | |
| 夜鷹科 | ||
| 1 | 普通夜鷹 | |
| 2 | 南亞夜鷹 | |
| 岩鷚科 | ||
| 1 | 岩鷚 | 三級 |
| 2 | 棕眉山岩鷚 | |
| 河烏科 | ||
| 1 | 河烏 | |
| 長尾山雀科 | ||
| 1 | 紅頭山雀 | |
| 雨燕科 | ||
| 1 | 白喉針尾雨燕 | |
| 2 | 灰喉針尾雨燕 | |
| 3 | 短嘴金絲燕 | |
| 4 | 叉尾雨燕 | |
| 5 | 小雨燕 | |
| 6 | 紫針尾雨燕 | |
| 7 | 灰腰金絲燕 | |
| 8 | 傑曼氏金絲燕 | |
| 柳鶯科 | ||
| 1 | 歐亞柳鶯 | |
| 2 | 嘰喳柳鶯 | |
| 3 | 林柳鶯 | |
| 4 | 褐色柳鶯 | |
| 5 | 巨嘴柳鶯 | |
| 6 | 黃腰柳鶯 | |
| 7 | 黃眉柳鶯 | |
| 8 | 極北柳鶯 | |
| 9 | 雙斑綠柳鶯 | |
| 10 | 淡腳柳鶯 | |
| 11 | 庫頁島柳鶯 | |
| 12 | 冠羽柳鶯 | |
| 13 | 飯島柳鶯 | 三級 |
| 14 | 克氏冠紋柳鶯 | |
| 15 | 哈氏冠紋柳鶯 | |
| 16 | 黑眉柳鶯 | |
| 17 | 比氏鶲鶯 | |
| 18 | 黃腹柳鶯 | |
| 19 | 棕眉柳鶯 | |
| 20 | 淡眉柳鶯 | |
| 21 | 淡尾鶲鶯 | |
| 22 | 栗頭鶲鶯 | |
| 23 | 棕腹柳鶯 | |
| 24 | 白眶鶲鶯 | |
| 25 | 雲南柳鶯 | |
| 26 | 暗綠柳鶯 | |
| 27 | 勘察加柳鶯 | |
| 28 | 日本柳鶯 | |
| 扇尾鶯科 | ||
| 1 | 棕扇尾鶯 | |
| 2 | 黃頭扇尾鶯 | |
| 3 | 斑紋鷦鶯 | |
| 4 | 灰頭鷦鶯 | |
| 5 | 褐頭鷦鶯 | |
| 啄木鳥科 | ||
| 1 | 地啄木 | |
| 2 | 小啄木 | |
| 3 | 大赤啄木 | 二級 |
| 4 | 綠啄木 | 二級 |
| 細嘴鶲科 | ||
| 1 | 方尾鶲 | |
| 雀眉科 | ||
| 1 | 繡眼畫眉 | |
| 2 | 頭烏線 | |
| 畫眉科 | ||
| 1 | 山紅頭 | |
| 2 | 大彎嘴 | |
| 3 | 小彎嘴 | |
| 葦鶯科 | ||
| 1 | 靴籬鶯 | |
| 2 | 細紋葦鶯 | |
| 3 | 雙眉葦鶯 | |
| 4 | 遠東葦鶯 | |
| 5 | 稻田葦鶯 | |
| 6 | 布氏葦鶯 | |
| 7 | 東方大葦鶯 | |
| 8 | 厚嘴葦鶯 | |
| 9 | 鈍翅葦鶯 | |
| 蜂虎科 | ||
| 1 | 栗喉蜂虎 | |
| 2 | 彩虹蜂虎 | |
| 3 | 藍喉蜂虎 | |
| 4 | 藍頰蜂虎 | |
| 綠鵙科 | ||
| 1 | 綠畫眉 | |
| 裸鼻雀科 | ||
| 1 | 紅冠臘嘴鵐 | |
| 蝗鶯科 | ||
| 1 | 臺灣叢樹鶯 | |
| 2 | 矛斑蝗鶯 | |
| 3 | 小蝗鶯 | |
| 4 | 北蝗鶯 | |
| 5 | 史氏蝗鶯 | |
| 6 | 蒼眉蝗鶯 | |
| 7 | 庫頁島蝗鶯 | |
| 8 | 赤褐蝗鶯 | |
| 噪眉科 | ||
| 1 | 臺灣白喉噪眉 | 二級 |
| 2 | 棕噪眉 | 二級 |
| 3 | 大陸畫眉 | 二級 |
| 4 | 臺灣畫眉 | 二級 |
| 5 | 臺灣噪眉 | |
| 6 | 白耳畫眉 | 三級 |
| 7 | 黃胸藪眉 | 三級 |
| 8 | 紋翼畫眉 | 三級 |
| 9 | 黑喉噪眉 | |
| 10 | 黑臉噪鶥 | |
| 11 | 白頰噪眉 | |
| 樹鶯科 | ||
| 1 | 短尾鶯 | |
| 2 | 棕面鶯 | |
| 3 | 遠東樹鶯 | |
| 4 | 日本樹鶯 | |
| 5 | 小鶯 | |
| 6 | 深山鶯 | |
| 燕科 | ||
| 1 | 棕沙燕 | |
| 2 | 灰沙燕 | |
| 3 | 家燕 | |
| 4 | 洋燕 | |
| 5 | 金腰燕 | |
| 6 | 赤腰燕 | |
| 7 | 東方毛腳燕 | |
| 8 | 白腹毛腳燕 | |
| 燕鵙科 | ||
| 1 | 白胸燕鵙 | |
| 戴勝科 | ||
| 1 | 戴勝 | |
| 戴菊科 | ||
| 1 | 戴菊鳥 | |
| 2 | 火冠戴菊鳥 | 三級 |
| 繡眼科 | ||
| 1 | 冠羽畫眉 | 三級 |
| 2 | 紅脇繡眼 | |
| 3 | 斯氏繡眼 | |
| 4 | 低地繡眼 | |
| 5 | 栗耳鳳鶥 | |
| 6 | 日菲繡眼 | |
| 攀雀科 | ||
| 1 | 攀雀 | |
| 鶯科 | ||
| 1 | 漠地林鶯 | |
| 2 | 白喉林鶯 | |
| 3 | 褐頭花翼 | |
| 4 | 粉紅鸚嘴 | |
| 5 | 黃羽鸚嘴 | |
| 6 | 沙白喉林鶯 | |
| 鶺鴒科 | ||
| 1 | 西方黃鶺鴒 | |
| 2 | 東方黃鶺鴒 | |
| 3 | 黃頭鶺鴒 | |
| 4 | 灰鶺鴒 | |
| 5 | 白鶺鴒 | |
| 6 | 日本鶺鴒 | |
| 7 | 大花鷚 | |
| 8 | 布萊氏鷚 | |
| 9 | 樹鷚 | |
| 10 | 白背鷚 | |
| 11 | 赤喉鷚 | |
| 12 | 水鷚 | |
| 13 | 黃腹鷚 | |
| 14 | 山鶺鴒 | |
| 15 | 草地鷚 | |
| 16 | 林鷚 | |
| 17 | 粉紅胸鷚 | |
| 18 | 稻田鷚 | |
| 鶲科 | ||
| 1 | 斑鶲 | |
| 2 | 烏鶲 | |
| 3 | 灰斑鶲 | |
| 4 | 寬嘴鶲 | |
| 5 | 褐胸鶲 | |
| 6 | 紅尾鶲 | |
| 7 | 鵲鴝 | |
| 8 | 白喉林鶲 | |
| 9 | 棕腹大仙鶲 | |
| 10 | 黃腹琉璃 | 三級 |
| 11 | 白腹琉璃 | |
| 12 | 銅藍鶲 | |
| 13 | 紅尾歌鴝 | |
| 14 | 日本歌鴝 | |
| 15 | 琉球歌鴝 | |
| 16 | 藍歌鴝 | |
| 17 | 藍喉鴝 | |
| 18 | 小剪尾 | 二級 |
| 19 | 野鴝 | |
| 20 | 白尾鴝 | 三級 |
| 21 | 藍尾鴝 | |
| 22 | 白眉林鴝 | 三級 |
| 23 | 栗背林鴝 | 三級 |
| 24 | 紅喉鶲 | |
| 25 | 白眉鶲 | |
| 26 | 黃眉黃鶲 | |
| 27 | 白眉黃鶲 | |
| 28 | 鏽胸藍姬鶲 | |
| 29 | 黃胸青鶲 | |
| 30 | 紅胸鶲 | |
| 31 | 鉛色水鶇 | 三級 |
| 32 | 白頂溪鴝 | |
| 33 | 赭紅尾鴝 | |
| 34 | 黃尾鴝 | |
| 35 | 白喉磯鶇 | |
| 36 | 藍磯鶇 | |
| 37 | 黑喉鴝 | |
| 38 | 灰叢鴝 | |
| 39 | 穗䳭 | |
| 40 | 白頂䳭 | |
| 41 | 漠䳭 | |
| 42 | 沙䳭 | |
| 43 | 棕腹仙鶲 | |
| 44 | 白腰鵲鴝 | |
| 45 | 海南藍仙鶲 | |
| 46 | 藍額紅尾鴝 | |
| 47 | 白斑黑石䳭 | |
| 48 | 橙胸姬鶲 | |
| 49 | 琉璃藍鶲 | |
| 50 | 山藍仙鶲 | |
| 51 | 中華藍仙鶲 | |
| 鷦眉科 | ||
| 1 | 臺灣鷦眉 | |
| 鷦鷯科 | ||
| 1 | 鷦鷯 | |
| 鳾科 | ||
| 1 | 茶腹鳾 | |
