水鳥泛指依賴水域環境生存的鳥類,常見於濕地、湖泊、河口與海岸等生態系。其生理特徵高度適應水生生活,例如趾間具蹼便於划水、細長喙部利於捕魚,或扁喙結構適合濾食藻類。鷺科、雁鴨類與鹬鴴類為典型代表,部分如黑面琵鷺為長途遷徙的「候鳥」,另有像夜鷺等「留鳥」常年棲息固定區域
| 序號 | 鳥種名 | 學名 | 保育等級 |
| 水雉科 | |||
| 1 | 水雉 | Hydrophasianus chirurgus | 二級 |
| 長腳鷸科 | |||
| 1 | 高蹺鴴 | Himantopus himantopus | |
| 2 | 反嘴鴴 | Recurvirostra avosetta | |
| 秧雞科 | |||
| 1 | 紅腳秧雞 | Rallina fasciata | |
| 2 | 灰腳秧雞 | Rallina eurizonoides | |
| 3 | 灰胸秧雞 | Lewinia striata | |
| 4 | 東亞秧雞 | Rallus indicus | |
| 5 | 紅腳苦惡鳥 | Zapornia akool | |
| 6 | 白腹秧雞 | Amaurornis phoenicurus | |
| 7 | 小秧雞 | Zapornia pusilla | |
| 8 | 斑胸秧雞 | Porzana porzana | |
| 9 | 緋秧雞 | Zapornia fusca | |
| 10 | 斑脇秧雞 | Zapornia paykullii | |
| 11 | 白眉秧雞 | Amaurornis cinerea | |
| 12 | 董雞 | Gallicrex cinerea | 三級 |
| 13 | 灰頭紫水雞 | Porphyrio poliocephalus | |
| 14 | 紅冠水雞 | Gallinula chloropus | |
| 15 | 白冠雞 | Fulica atra | |
| 16 | 西方秧雞 | Rallus aquaticus | |
| 彩鷸科 | |||
| 1 | 彩鷸 | Rostratula benghalensis | |
| 燕鴴科 | |||
| 1 | 燕鴴 | Glareola maldivarum | 三級 |
| 蠣鷸科 | |||
| 1 | 蠣鴴 | Haematopus ostralegus | |
| 鶴科 | |||
| 1 | 簑羽鶴 | Anthropoides virgo | 二級 |
| 2 | 白枕鶴 | Antigone vipio | 一級 |
| 3 | 灰鶴 | Grus grus | 二級 |
| 4 | 白頭鶴 | Grus monacha | 一級 |
| 5 | 丹頂鶴 | Grus japonensis | 一級 |
| 6 | 白鶴 | Leucogeranus leucogeranus | 一級 |
| 7 | 沙丘鶴 | Antigone canadensis | |
| 鷸科 | |||
| 1 | 反嘴鷸 | Xenus cinereus | |
| 2 | 磯鷸 | Actitis hypoleucos | |
| 3 | 白腰草鷸 | Tringa ochropus | |
| 4 | 黃足鷸 | Tringa brevipes | |
| 5 | 美洲黃足鷸 | Tringa incana | |
| 6 | 鶴鷸 | Tringa erythropus | |
| 7 | 青足鷸 | Tringa nebularia | |
| 8 | 諾氏鷸 | Tringa guttifer | 一級 |
| 9 | 小黃腳鷸 | Tringa flavipes | |
| 10 | 小青足鷸 | Tringa stagnatilis | |
| 11 | 鷹斑鷸 | Tringa glareola | |
| 12 | 赤足鷸 | Tringa totanus | |
| 13 | 小杓鷸 | Numenius minutus | |
| 14 | 中杓鷸 | Numenius phaeopus | |
| 15 | 黦鷸 | Numenius madagascariensis | 三級 |
| 16 | 大杓鷸 | Numenius arquata | 三級 |
| 17 | 黑尾鷸 | Limosa limosa | 三級 |
| 18 | 斑尾鷸 | Limosa lapponica | |
| 19 | 翻石鷸 | Arenaria interpres | |
| 20 | 大濱鷸 | Calidris tenuirostris | 三級 |
| 21 | 紅腹濱鷸 | Calidris canutus | 三級 |
| 22 | 三趾濱鷸 | Calidris alba | |
| 23 | 西濱鷸 | Calidris mauri | |
| 24 | 紅胸濱鷸 | Calidris ruficollis | |
| 25 | 小濱鷸 | Calidris minuta | |
| 26 | 丹氏濱鷸 | Calidris temminckii | |
| 27 | 長趾濱鷸 | Calidris subminuta | |
| 28 | 美洲尖尾濱鷸 | Calidris melanotos | |
| 29 | 尖尾濱鷸 | Calidris acuminata | |
| 30 | 黑腹濱鷸 | Calidris alpina | |
| 31 | 彎嘴濱鷸 | Calidris ferruginea | |
| 32 | 高蹺濱鷸 | Calidris himantopus | |
| 33 | 琵嘴鷸 | Calidris pygmaea | 二級 |
| 34 | 寬嘴鷸 | Calidris falcinellus | |
| 35 | 黃胸鷸 | Calidris subruficollis | |
| 36 | 流蘇鷸 | Calidris pugnax | |
| 37 | 長嘴半蹼鷸 | Limnodromus scolopaceus | |
| 38 | 半蹼鷸 | Limnodromus semipalmatus | 三級 |
| 39 | 小鷸 | Lymnocryptes minimus | |
| 40 | 大地鷸 | Gallinago hardwickii | |
| 41 | 田鷸 | Gallinago gallinago | |
| 42 | 針尾鷸 | Gallinago stenura | |
| 43 | 中地鷸 | Gallinago megala | |
| 44 | 山鷸 | Scolopax rusticola | |
| 45 | 紅領瓣足鷸 | Phalaropus lobatus | |
| 46 | 灰瓣足鷸 | Phalaropus fulicarius | |
| 47 | 孤田鷸 | Gallinago solitaria | |
| 鷺科 | |||
| 1 | 大麻鷺 | Botaurus stellaris | |
| 2 | 黃小鷺 | Ixobrychus sinensis | |
| 3 | 秋小鷺 | Ixobrychus eurhythmus | |
| 4 | 栗小鷺 | Ixobrychus cinnamomeus | |
| 5 | 黃頸黑鷺 | Ixobrychus flavicollis | |
| 6 | 蒼鷺 | Ardea cinerea | |
| 7 | 紫鷺 | Ardea purpurea | |
| 8 | 大白鷺 | Ardea alba | |
| 9 | 中白鷺 | Ardea intermedia | |
| 10 | 白臉鷺 | Egretta novaehollandiae | |
| 11 | 唐白鷺 | Egretta eulophotes | 二級 |
| 12 | 小白鷺 | Egretta garzetta | |
| 13 | 岩鷺 | Egretta sacra | |
| 14 | 白頸黑鷺 | Egretta picata | |
| 15 | 黃頭鷺 | Bubulcus ibis | |
| 16 | 池鷺 | Ardeola bacchus | |
| 17 | 爪哇池鷺 | Ardeola speciosa | |
| 18 | 綠簑鷺 | Butorides striata | |
| 19 | 夜鷺 | Nycticorax nycticorax | |
| 20 | 棕夜鷺 | Nycticorax caledonicus | |
| 21 | 麻鷺 | Gorsachius goisagi | 三級 |
| 22 | 黑冠麻鷺 | Gorsachius melanolophus | |
| 23 | 印度池鷺 | Ardeola grayii | |
| 鸛科 | |||
| 1 | 黑鸛 | Ciconia nigra | 二級 |
| 2 | 東方白鸛 | Ciconia boyciana | |
| 鴴科 | |||
| 1 | 小辮鴴 | Vanellus vanellus | |
| 2 | 跳鴴 | Vanellus cinereus | |
| 3 | 灰斑鴴 | Pluvialis squatarola | |
| 4 | 太平洋金斑鴴 | Pluvialis fulva | |
| 5 | 蒙古鴴 | Charadrius mongolus | |
| 6 | 鐵嘴鴴 | Charadrius leschenaultii | |
| 7 | 東方環頸鴴 | Charadrius alexandrinus | |
| 8 | 環頸鴴 | Charadrius hiaticula | |
| 9 | 劍鴴 | Charadrius placidus | |
| 10 | 小環頸鴴 | Charadrius dubius | |
| 11 | 東方紅胸鴴 | Charadrius veredus | |
| 12 | 美洲金斑鴴 | Pluvialis dominica | |
| 鹮科 | |||
| 1 | 彩䴉 | Plegadis falcinellus | |
| 2 | 埃及聖䴉 | Threskiornis aethiopicus | |
| 3 | 黑頭白䴉 | Threskiornis melanocephalus | 二級 |
| 4 | 朱鷺 | Nipponia nippon | 一級 |
| 5 | 白琵鷺 | Platalea leucorodia | 二級 |
| 6 | 黑面琵鷺 | Platalea minor | |
| 信天翁科 | |||
| 1 | 黑背信天翁 | Phoebastria immutabilis | |
| 2 | 黑腳信天翁 | Phoebastria nigripes | 一級 |
| 3 | 短尾信天翁 | Phoebastria albatrus | |
| 軍艦鳥科 | |||
| 1 | 軍艦鳥 | Fregata minor | |
| 2 | 白斑軍艦鳥 | Fregata ariel | |
| 海雀科 | |||
| 1 | 崖海鴉 | Uria aalge | |
| 2 | 扁嘴海雀 | Synthliboramphus antiquus | |
| 3 | 冠海雀 | Synthliboramphus wumizusume | |
| 海燕科 | |||
| 1 | 白腰叉尾海燕 | Oceanodroma leucorhoa | |
| 2 | 黑叉尾海燕 | Oceanodroma monorhis | |
| 3 | 褐翅叉尾海燕 | Oceanodroma tristrami | |
| 4 | 日本叉尾海燕 | Oceanodroma matsudairae | |
| 雁鴨科 | |||
| 1 | 樹鴨 | Dendrocygna javanica | |
| 2 | 鴻雁 | Anser cygnoides | |
| 3 | 寒林豆雁 | Anser fabalis | |
| 4 | 凍原豆雁 | Anser serrirostris | |
| 5 | 白額雁 | Anser albifrons | |
| 6 | 小白額雁 | Anser erythropus | |
| 7 | 灰雁 | Anser anser | |
| 8 | 黑雁 | Branta bernicla | |
| 9 | 疣鼻天鵝 | Cygnus olor | |
| 10 | 小天鵝 | Cygnus columbianus | |
| 11 | 黃嘴天鵝 | Cygnus cygnus | |
| 12 | 瀆鳧 | Tadorna ferruginea | |
| 13 | 花鳧 | Tadorna tadorna | |
| 14 | 棉鴨 | Nettapus coromandelianus | |
| 15 | 鴛鴦 | Aix galericulata | 二級 |
| 16 | 赤膀鴨 | Mareca strepera | |
| 17 | 羅文鴨 | Mareca falcata | |
| 18 | 赤頸鴨 | Mareca penelope | |
| 19 | 葡萄胸鴨 | Mareca americana | |
| 20 | 綠頭鴨 | Anas platyrhynchos | |
| 21 | 花嘴鴨 | Anas zonorhyncha | |
| 22 | 呂宋鴨 | Anas luzonica | |
| 23 | 琵嘴鴨 | Spatula clypeata | |
| 24 | 尖尾鴨 | Anas acuta | |
| 25 | 白眉鴨 | Spatula querquedula | |
| 26 | 巴鴨 | Sibirionetta formosa | 二級 |
| 27 | 小水鴨 | Anas crecca | |
| 28 | 赤嘴潛鴨 | Netta rufina | |
| 29 | 帆背潛鴨 | Aythya valisineria | |
| 30 | 紅頭潛鴨 | Aythya ferina | |
| 31 | 青頭潛鴨 | Aythya baeri | 二級 |
| 32 | 白眼潛鴨 | Aythya nyroca | |
| 33 | 鳳頭潛鴨 | Aythya fuligula | |
| 34 | 斑背潛鴨 | Aythya marila | |
| 35 | 鵲鴨 | Bucephala clangula | |
| 36 | 白秋沙 | Mergellus albellus | |
| 37 | 川秋沙 | Mergus merganser | |
| 38 | 紅胸秋沙 | Mergus serrator | |
| 39 | 唐秋沙 | Mergus squamatus | |
| 40 | 長尾鴨 | Clangula hyemalis | |
| 41 | 小斑背潛鴨 | Aythya affinis | |
| 42 | 環頸潛鴨 | Aythya collaris | |
| 43 | 小加拿大雁 | Branta hutchinsii | |
| 44 | 美洲鴛鴦 | Aix sponsa | |
| 賊鷗科 | |||
| 1 | 灰賊鷗 | Stercorarius maccormicki | |
| 2 | 中賊鷗 | Stercorarius pomarinus | |
| 3 | 短尾賊鷗 | Stercorarius parasiticus | |
| 4 | 長尾賊鷗 | Stercorarius longicaudus | |
| 潛鳥科 | |||
| 1 | 紅喉潛鳥 | Gavia stellata | |
| 2 | 黑喉潛鳥 | Gavia arctica | |
| 3 | 太平洋潛鳥 | Gavia pacifica | |
| 4 | 白嘴潛鳥 | Gavia adamsii | |
| 熱帶鳥科 | |||
| 1 | 白尾熱帶鳥 | Phaethon lepturus | |
| 2 | 紅嘴熱帶鳥 | Phaethon aethereus | |
| 3 | 紅尾熱帶鳥 | Phaethon rubricauda | |
| 鵜鶘科 | |||
| 1 | 卷羽鵜鶘 | Pelecanus crispus | 一級 |
| 鷗科 | |||
| 1 | 三趾鷗 | Rissa tridactyla | |
| 2 | 黑嘴鷗 | Saundersilarus saundersi | 二級 |
| 3 | 澳洲紅嘴鷗 | Chroicocephalus novaehollandiae | |
| 4 | 紅嘴鷗 | Chroicocephalus ridibundus | |
| 5 | 棕頭鷗 | Chroicocephalus brunnicephalus | |
| 6 | 小鷗 | Hydrocoloeus minutus | |
| 7 | 笑鷗 | Leucophaeus atricilla | |
| 8 | 弗氏鷗 | Leucophaeus pipixcan | |
| 9 | 漁鷗 | Ichthyaetus ichthyaetus | |
| 10 | 黑尾鷗 | Larus crassirostris | |
| 11 | 海鷗 | Larus canus | |
| 12 | 銀鷗 | Larus argentatus | |
| 13 | 小黑背鷗 | Larus fuscus | |
| 14 | 灰背鷗 | Larus schistisagus | |
| 15 | 北極鷗 | Larus hyperboreus | |
| 16 | 玄燕鷗 | Anous stolidus | 二級 |
| 17 | 烏領燕鷗 | Onychoprion fuscatus | |
| 18 | 白眉燕鷗 | Onychoprion anaethetus | 二級 |
| 19 | 白腰燕鷗 | Onychoprion aleuticus | |
| 20 | 小燕鷗 | Sternula albifrons | 二級 |
| 21 | 鷗嘴燕鷗 | Gelochelidon nilotica | |
| 22 | 裏海燕鷗 | Hydroprogne caspia | |
| 23 | 黑浮鷗 | Chlidonias niger | |
| 24 | 白翅黑燕鷗 | Chlidonias leucopterus | |
| 25 | 黑腹燕鷗 | Chlidonias hybrida | |
| 26 | 紅燕鷗 | Sterna dougallii | 二級 |
| 27 | 蒼燕鷗 | Sterna sumatrana | 二級 |
| 28 | 燕鷗 | Sterna hirundo | |
| 29 | 鳳頭燕鷗 | Thalasseus bergii | 二級 |
| 30 | 白嘴端燕鷗 | Thalasseus sandvicensis | |
| 31 | 小鳳頭燕鷗 | Thalasseus bengalensis | |
| 32 | 黑嘴端鳳頭燕鷗 | Thalasseus bernsteini | 一級 |
| 33 | 叉尾鷗 | Xema sabini | |
| 34 | 細嘴鷗 | Chroicocephalus genei | |
| 35 | 遺鷗 | Ichthyaetus relictus | 一級 |
| 36 | 黑玄燕鷗 | Anous minutus | |
| 鰹鳥科 | |||
| 1 | 藍臉鰹鳥 | Sula dactylatra | |
| 2 | 白腹鰹鳥 | Sula leucogaster | |
| 3 | 紅腳鰹鳥 | Sula sula | |
| 鸕鷀科 | |||
| 1 | 鸕鷀 | Phalacrocorax carbo | |
| 2 | 丹氏鸕鷀 | Phalacrocorax capillatus | |
| 3 | 海鸕鷀 | Phalacrocorax pelagicus | |
| 4 | 紅面鸕鷀 | Phalacrocorax urile | |
| 鸊鷉科 | |||
| 1 | 小鸊鷉 | Tachybaptus ruficollis | |
| 2 | 角鸊鷉 | Podiceps auritus | |
| 3 | 赤頸鸊鷉 | Podiceps grisegena | |
| 4 | 冠鸊鷉 | Podiceps cristatus | |
| 5 | 黑頸鸊鷉 | Podiceps nigricollis | |
| 鸌科 | |||
| 1 | 黑背白腹穴鳥 | Pseudobulweria rostrata | |
| 2 | 白腹穴鳥 | Pterodroma hypoleuca | |
| 3 | 穴鳥 | Bulweria bulwerii | |
| 4 | 大水薙鳥 | Calonectris leucomelas | |
| 5 | 肉足水薙鳥 | Ardenna carneipes | |
| 6 | 長尾水薙鳥 | Ardenna pacifica | |
| 7 | 灰水薙鳥 | Ardenna grisea | |
| 8 | 短尾水薙鳥 | Ardenna tenuirostris | |
| 9 | 暴風鸌 | Fulmarus glacialis | |
| 10 | 克島圓尾穴鳥 | Pterodroma neglecta | |
