科德韋爾深空天體表(Caldwell Catalogue)是一個包含 109 個明亮星團、星雲和星系的天文星表,主要為業餘天文學家和天文愛好者提供優質的深空觀測目標。由英國知名天文科普作家、電視節目主持人派屈克·穆爾爵士(Sir Patrick Caldwell-Moore)於 1995 年所編集,目的是作為著名「梅西爾星表」(Messier Catalogue)的重要補充
| 科德韋爾深空天體表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | NGC/IC | 所在星座 | 星系型態 | 星等 | 通稱 |
| C1 | NGC 188 | 仙王座 | 疏散星團 | 8.1 | |
| C2 | NGC 40 | 仙王座 | 行星狀星雲 | 11 | |
| C3 | NGC 4236 | 天龍座 | 棒旋星系 | 9.7 | |
| C4 | NGC 7023 | 仙王座 | 反射星雲 | 7 | 鳶尾花星雲 |
| C5 | IC 342 | 鹿豹座 | 旋渦星系 | 9 | |
| C6 | NGC 6543 | 仙后座 | 疏散星團 | 9 | 貓眼星雲 |
| C7 | NGC 2403 | 鹿豹座 | 旋渦星系 | 8.4 | |
| C8 | NGC 559 | 仙后座 | 疏散星團 | 9.5 | |
| C9 | Sh 2-155 | 仙王座 | 發射/暗星雲 | – | 洞穴星雲 |
| C10 | NGC 663 | 仙后座 | 疏散星團 | 7.1 | |
| C11 | NGC 7635 | 仙后座 | 發射星雲 | – | 氣泡星雲 |
| C12 | NGC 6946 | 仙王座 | 旋渦星系 | 8.9 | 煙火星系 |
| C13 | NGC 457 | 仙后座 | 疏散星團 | 6.4 | 貓頭鷹星團 |
| C14 | NGC 869 | 英仙座 | 疏散星團 | 4 | 雙星團 |
| C15 | NGC 6826 | 天鵝座 | 行星狀星雲 | 10 | 眨眼星雲 |
| C16 | NGC 7243 | 蝎虎座 | 疏散星團 | 6.4 | |
| C17 | NGC 147 | 仙后座 | 橢圓矮星系 | 9.3 | |
| C18 | NGC 185 | 仙后座 | 橢圓矮星系 | 9.2 | |
| C19 | IC 5146 | 天鵝座 | 反射/發射星雲 | 7.2 | 繭星雲 |
| C20 | NGC 7000 | 天鵝座 | 發射星雲 | – | 北美洲星雲 |
| C21 | NGC 4449 | 獵犬座 | 不規則星系 | 9.4 | |
| C22 | NGC 7662 | 仙女座 | 行星狀星雲 | 9 | 藍雪球星雲 |
| C23 | NGC 891 | 仙女座 | 旋渦星系 | 10 | |
| C24 | NGC 1275 | 英仙座 | 活動星系 | 11.6 | 英仙座A |
| C25 | NGC 2419 | 天貓座 | 球狀星團 | 10.4 | |
| C26 | NGC 4244 | 獵犬座 | 薄盤星系 | 10.2 | |
| C27 | NGC 6888 | 天鵝座 | 發射星雲 | – | 眉月星雲 |
| C28 | NGC 752 | 仙女座 | 疏散星團 | 5.7 | |
| C29 | NGC 5005 | 獵犬座 | 旋渦星系 | 9.8 | |
| C30 | NGC 7331 | 飛馬座 | 旋渦星系 | 9.5 | |
| C31 | IC 405 | 御夫座 | 反射/發射星雲 | – | 火焰之星星雲 |
| C32 | NGC 4631 | 獵犬座 | 旋渦星系 | 9.3 | 鯨魚星系 |
| C33 | NGC 6992 | 天鵝座 | 發射星雲 | – | 面紗星雲 |
| C34 | NGC 6960 | 天鵝座 | 發射星雲 | – | 面紗星雲 |
| C35 | Melotte 111 | 后髮座 | 疏散星團 | 11.4 | |
| C36 | NGC 4559 | 后髮座 | 旋渦星系 | 9.9 | |
| C37 | NGC 6885 | 小狐座 | 疏散星團 | 6 | |
| C38 | NGC 4565 | 后髮座 | 針狀星系 | 9.6 | 細針星系 |
| C39 | NGC 2392 | 雙子座 | 行星狀星雲 | 10 | 愛斯基摩星雲 |
| C40 | NGC 3628 | 獅子座 | 邊緣向星系 | 10.9 | |
| C41 | Melotte 25 | 金牛座 | 疏散星團 | 0.5 | 畢宿星團 |
| C42 | NGC 7006 | 海豚座 | 球狀星團 | 10.6 | |
| C43 | NGC 7814 | 飛馬座 | 旋渦星系 | 10.5 | |
| C44 | NGC 7479 | 飛馬座 | 棒旋星系 | 11 | |
| C45 | NGC 5248 | 牧夫座 | 旋渦星系 | 10.2 | |
| C46 | NGC 2261 | 麒麟座 | 反射星雲 | – | 哈勃變光星雲 |
| C47 | NGC 6934 | 海豚座 | 球狀星團 | 8.9 | |
| C48 | NGC 2775 | 巨蟹座 | 旋渦星系 | 10.3 | |
| C49 | NGC 2237 | 麒麟座 | 發射星雲 | – | 玫瑰星雲 |
| C50 | NGC 2244 | 麒麟座 | 疏散星團 | 4.8 | |
| C51 | IC 1613 | 鯨魚座 | 不規則星系 | 9.3 | |
| C52 | NGC 4697 | 室女座 | 橢圓星系 | 9.3 | |
| C53 | NGC 3115 | 六分儀座 | 紡錘星系 | 9.2 | 紡錘星系 |
| C54 | NGC 2506 | 麒麟座 | 疏散星團 | 7.6 | |
| C55 | NGC 7009 | 寶瓶座 | 行星狀星雲 | 8 | 土星星雲 |
| C56 | NGC 246 | 鯨魚座 | 行星狀星雲 | 10.9 | 骷髏頭 |
| C57 | NGC 6822 | 人馬座 | 不規則星系 | 9 | 巴納德星系 |
| C58 | NGC 2360 | 大犬座 | 疏散星團 | 7.2 | 卡羅琳星團 |
| C59 | NGC 3242 | 長蛇座 | 行星狀星雲 | 9 | 木星狀星雲 |
| C60 | NGC 4038 | 烏鴉座 | 交互作用星系 | 10.7 | 觸鬚星系 |
| C61 | NGC 4039 | 烏鴉座 | 交互作用星系 | 13 | 觸鬚星系 |
| C62 | NGC 247 | 鯨魚座 | 旋渦星系 | 8.9 | |
| C63 | NGC 7293 | 寶瓶座 | 行星狀星雲 | 7.3 | 螺旋星雲 |
| C64 | NGC 2362 | 大犬座 | 疏散星團 | 4.1 | |
| C65 | NGC 253 | 玉夫座 | 旋渦星系 | 7.1 | 銀幣星系 |
| C66 | NGC 5694 | 長蛇座 | 球狀星團 | 10.2 | |
| C67 | NGC 1097 | 天爐座 | 棒旋星系 | 9.3 | |
| C68 | NGC 6729 | 南冕座 | 反射/發射星雲 | – | RCrA 變光星雲 |
| C69 | NGC 6302 | 天蠍座 | 行星狀星雲 | 13 | 臭蟲星雲 |
| C70 | NGC 300 | 玉夫座 | 旋渦星系 | 9 | |
| C71 | NGC 2477 | 船尾座 | 疏散星團 | 5.8 | |
| C72 | NGC 55 | 玉夫座 | 棒狀星系 | 8 | |
| C73 | NGC 1851 | 天鴿座 | 球狀星團 | 7.3 | |
| C74 | NGC 3132 | 船帆座 | 行星狀星雲 | 8 | 八裂星雲 |
| C75 | NGC 6124 | 天蠍座 | 疏散星團 | 5.8 | |
| C76 | NGC 6231 | 天蠍座 | 疏散星團 | 2.6 | |
| C77 | NGC 5128 | 半人馬座 | 活動星系 | 7 | 半人馬座A |
| C78 | NGC 6541 | 南冕座 | 球狀星團 | 6.6 | |
| C79 | NGC 3201 | 船帆座 | 球狀星團 | 6.8 | |
| C80 | NGC 5139 | 半人馬座 | 球狀星團 | 3.7 | 半人馬座ω |
| C81 | NGC 6352 | 天壇座 | 球狀星團 | 8.2 | |
| C82 | NGC 6193 | 天壇座 | 疏散星團 | 5.2 | |
| C83 | NGC 4945 | 半人馬座 | 棒旋星系 | 9 | |
| C84 | NGC 5286 | 半人馬座 | 球狀星團 | 7.6 | |
| C85 | IC 2391 | 船帆座 | 疏散星團 | 2.5 | 船帆座ο星團 |
| C86 | NGC 6397 | 天壇座 | 球狀星團 | 5.7 | |
| C87 | NGC 1261 | 時鐘座 | 球狀星團 | 8.4 | |
| C88 | NGC 5823 | 圓規座 | 疏散星團 | 7.9 | |
| C89 | NGC 3532 | 船底座 | 疏散星團 | 5.4 | 許願井星團 |
| C90 | NGC 2867 | 船底座 | 行星狀星雲 | 10 | |
| C91 | NGC 3293 | 船底座 | 疏散星團 | 3 | |
| C92 | NGC 3372 | 船底座 | 發射星雲 | – | 船底座η星雲 |
| C93 | NGC 6752 | 孔雀座 | 球狀星團 | 5.4 | |
| C94 | NGC 4755 | 南十字座 | 疏散星團 | 4.2 | 珠寶盒星團 |
| C95 | NGC 6025 | 南三角座 | 疏散星團 | 5.1 | |
| C96 | NGC 2516 | 船底座 | 疏散星團 | 3.8 | 南方蜂巢 |
| C97 | NGC 3766 | 半人馬座 | 疏散星團 | 5.3 | 珍珠星團 |
| C98 | NGC 4609 | 南十字座 | 疏散星團 | 6.9 | |
| C99 | Coalsack | 南十字座 | 暗星雲 | – | 煤袋星雲 |
| C100 | IC 2944 | 半人馬座 | 發射星雲 | 4.5 | 半人馬座λ星團 |
| C101 | NGC 6744 | 孔雀座 | 旋渦星系 | 9 | |
| C102 | IC 2602 | 船底座 | 疏散星團 | 1.9 | 船底座θ星團 |
| C103 | NGC 2070 | 劍魚座 | 發射星雲 | 8.2 | 蜘蛛星雲 |
| C104 | NGC 362 | 杜鵑座 | 球狀星團 | 6.6 | |
| C105 | NGC 4833 | 蒼蠅座 | 球狀星團 | 7.4 | |
| C106 | NGC 104 | 杜鵑座 | 球狀星團 | 4 | 杜鵑座47 |
| C107 | NGC 6101 | 天燕座 | 球狀星團 | 9.3 | |
| C108 | NGC 4372 | 蒼蠅座 | 球狀星團 | 7.8 | |
| C109 | NGC 3195 | 變色龍座 | 行星狀星雲 | – | |
