梅西爾天體是由法國天文學家查爾斯·梅西爾於18世紀末至19世紀初編制的天體目錄,包含了110個天體,主要是星雲、星團和其他深空天體。梅西爾天體中的大多數是肉眼或小型望遠鏡可見的天體,分布在銀河系中,並且在當時對天文學的研究有重要貢獻
| 梅西爾天體表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M | NGC | 所在星座 | 星系型態 | 星等 | 通稱 |
| M1 | 1952 | 金牛座 | 超新星殘骸 | 8.4 | 蟹狀星雲 |
| M2 | 7089 | 寶瓶座 | 球狀星團 | 6.3 | |
| M3 | 5272 | 獵犬座 | 球狀星團 | 6.2 | |
| M4 | 6121 | 天蠍座 | 球狀星團 | 5.9 | |
| M5 | 5904 | 巨蛇座 | 球狀星團 | 6.7 | |
| M6 | 6405 | 天蠍座 | 疏散星團 | 4.2 | 蝴蝶星團 |
| M7 | 6475 | 天蠍座 | 疏散星團 | 3.3 | 托勒密星團 |
| M8 | 6523 | 人馬座 | 發射星雲 | 6 | 礁湖星雲 |
| M9 | 6333 | 蛇夫座 | 球狀星團 | 8.4 | |
| M10 | 6254 | 蛇夫座 | 球狀星團 | 6.4 | |
| M11 | 6705 | 盾牌座 | 疏散星團 | 6.3 | 野鴨星團 |
| M12 | 6218 | 蛇夫座 | 球狀星團 | 7.7 | |
| M13 | 6205 | 武仙座 | 球狀星團 | 5.8 | 武仙座星團 |
| M14 | 6402 | 蛇夫座 | 球狀星團 | 8.3 | |
| M15 | 7078 | 飛馬座 | 球狀星團 | 6.2 | |
| M16 | 6611 | 巨蛇座 | 發射星雲 | 6 | 鷹星雲 |
| M17 | 6618 | 人馬座 | 發射星雲 | 6 | 奧米加星雲 |
| M18 | 6613 | 人馬座 | 疏散星團 | 7.5 | |
| M19 | 6273 | 蛇夫座 | 球狀星團 | 7.5 | |
| M20 | 6514 | 人馬座 | 發射星雲 | 6.3 | 三裂星雲 |
| M21 | 6531 | 人馬座 | 疏散星團 | 6.5 | |
| M22 | 6656 | 人馬座 | 球狀星團 | 5.1 | 人馬座星團 |
| M23 | 6494 | 人馬座 | 疏散星團 | 6.9 | |
| M24 | 6603 | 人馬座 | 銀河系恆星雲 | 4.6 | 人馬座恆星雲 |
| M25 | 4725 | 人馬座 | 疏散星團 | 4.6 | |
| M26 | 6694 | 盾牌座 | 疏散星團 | 8 | |
| M27 | 6853 | 狐狸座 | 行星狀星雲 | 7.5 | 啞鈴星雲 |
| M28 | 6626 | 人馬座 | 球狀星團 | 7.7 | |
| M29 | 6913 | 天鵝座 | 疏散星團 | 7.1 | |
| M30 | 7099 | 摩羯座 | 球狀星團 | 7.7 | |
| M31 | 224 | 仙女座 | 螺旋星系 | 3.4 | 仙女座星系 |
| M32 | 221 | 仙女座 | 矮橢圓星系 | 8.1 | |
| M33 | 598 | 三角座 | 螺旋星系 | 5.7 | 三角座星系 |
| M34 | 1039 | 英仙座 | 疏散星團 | 5.5 | |
| M35 | 2168 | 雙子座 | 疏散星團 | 5.3 | |
| M36 | 1960 | 御夫座 | 疏散星團 | 6.3 | |
| M37 | 2099 | 御夫座 | 疏散星團 | 6.2 | |
| M38 | 1912 | 御夫座 | 疏散星團 | 7.4 | |
| M39 | 7092 | 天鵝座 | 疏散星團 | 5.5 | |
| M40 | 大熊座 | 雙星 | 9.7 | Winnecke 4 | |
| M41 | 2287 | 大犬座 | 疏散星團 | 4.5 | |
| M42 | 1976 | 獵戶座 | 發射星雲 | 4 | 獵戶座星雲 |
| M43 | 1982 | 獵戶座 | 發射星雲 | 迪馬倫的星雲 | |
| M44 | 2632 | 巨蟹座 | 疏散星團 | 3.7 | 鬼宿星團 |
| M45 | 金牛座 | 疏散星團 | 1.6 | 昴宿星團 | |
| M46 | 2437 | 船尾座 | 疏散星團 | 6.1 | |
| M47 | 2422 | 船尾座 | 疏散星團 | 4.2 | |
| M48 | 2548 | 長蛇座 | 疏散星團 | 5.5 | |
| M49 | 4472 | 室女座 | 橢圓星系 | 9.4 | |
| M50 | 2323 | 麒麟座 | 疏散星團 | 5.9 | |
| M51 | 5194 | 獵犬座 | 螺旋星系 | 8.4 | 渦狀星系 |
| M52 | 7654 | 仙后座 | 疏散星團 | 5 | |
| M53 | 5024 | 后髮座 | 球狀星團 | 8.3 | |
| M54 | 6715 | 人馬座 | 球狀星團 | 8.4 | |
| M55 | 6809 | 人馬座 | 球狀星團 | 7.4 | |
| M56 | 6779 | 天琴座 | 球狀星團 | 8.3 | |
| M57 | 6720 | 天琴座 | 行星狀星雲 | 8.8 | 環狀星雲 |
| M58 | 4579 | 室女座 | 棒旋星系 | 10.5 | |
| M59 | 4621 | 室女座 | 橢圓星系 | 10.6 | |
| M60 | 4649 | 室女座 | 橢圓星系 | 9.8 | |
| M61 | 4303 | 室女座 | 螺旋星系 | 10.2 | |
| M62 | 6266 | 蛇夫座 | 球狀星團 | 7.4 | |
| M63 | 5055 | 獵犬座 | 螺旋星系 | 9.3 | 向日葵星系 |
| M64 | 4826 | 后髮座 | 螺旋星系 | 9.4 | 黑眼星系 |
| M65 | 3623 | 獅子座 | 螺旋星系 | 10.3 | 獅子座三胞胎 |
| M66 | 3627 | 獅子座 | 螺旋星系 | 8.9 | 獅子座三胞胎 |
| M67 | 2682 | 巨蟹座 | 疏散星團 | 6.1 | |
| M68 | 4509 | 長蛇座 | 球狀星團 | 9.7 | |
| M69 | 6637 | 人馬座 | 球狀星團 | 8.3 | |
| M70 | 6681 | 人馬座 | 球狀星團 | 9.1 | |
| M71 | 6838 | 天箭座 | 球狀星團 | 8.2 | |
| M72 | 6981 | 寶瓶座 | 球狀星團 | 9.4 | |
| M73 | 6994 | 寶瓶座 | 星群 | 9 | |
| M74 | 628 | 雙魚座 | 螺旋星系 | 10 | |
| M75 | 6864 | 人馬座 | 球狀星團 | 9.2 | |
| M76 | 650 | 英仙座 | 行星狀星雲 | 10.1 | 小啞鈴星雲 |
| M77 | 1068 | 鯨魚座 | 棒旋星系 | 9.6 | 鯨魚A星系 |
| M78 | 2068 | 獵戶座 | 反射星雲 | 8.3 | |
| M79 | 1904 | 天兔座 | 球狀星團 | 8.6 | |
| M80 | 6093 | 天蠍座 | 球狀星團 | 7.9 | |
| M81 | 3031 | 大熊座 | 螺旋星系 | 6.9 | 波德星系 |
| M82 | 3034 | 大熊座 | 星暴星系 | 8.4 | 雪茄星系 |
| M83 | 5236 | 長蛇座 | 棒旋星系 | 7.5 | 南風車星系 |
| M84 | 4374 | 室女座 | 透鏡星系 | 10.1 | |
| M85 | 4382 | 后髮座 | 透鏡狀星系 | 10 | |
| M86 | 4406 | 室女座 | 透鏡狀星系 | 9.8 | |
| M87 | 4486 | 室女座 | 橢圓星系 | 9.6 | 室女A星系 |
| M88 | 4501 | 后髮座 | 螺旋星系 | 10.4 | |
| M89 | 4552 | 室女座 | 橢圓星系 | 10.7 | |
| M90 | 4569 | 室女座 | 螺旋星系 | 10.3 | |
| M91 | 后髮座 | 棒旋星系 | 11 | ||
| M92 | 6341 | 武仙座 | 球狀星團 | 6.3 | |
| M93 | 2447 | 船尾座 | 疏散星團 | 6 | |
| M94 | 4736 | 獵犬座 | 螺旋星系 | 9 | |
| M95 | 3351 | 獅子座 | 棒旋星系 | 11.4 | |
| M96 | 3368 | 獅子座 | 螺旋星系 | 10.1 | |
| M97 | 3587 | 大熊座 | 行星狀星雲 | 9.9 | 貓頭鷹星雲 |
| M98 | 4192 | 后髮座 | 螺旋星系 | 11 | |
| M99 | 4254 | 后髮座 | 螺旋星系 | 10.4 | |
| M100 | 4321 | 后髮座 | 螺旋星系 | 10.1 | |
| M101 | 5457 | 大熊座 | 螺旋星系 | 7.9 | 風車星系 |
| M102 | 5866 | 天龍座 | 螺旋星系 | 11 | |
| M103 | 581 | 仙后座 | 疏散星團 | 7.4 | |
| M104 | 4594 | 室女座 | 螺旋星系 | 9 | 墨西哥帽星系 |
| M105 | 3379 | 獅子座 | 橢圓星系 | 10.2 | |
| M106 | 4258 | 獵犬座 | 螺旋星系 | 9.1 | |
| M107 | 6171 | 蛇夫座 | 球狀星團 | 8.9 | |
| M108 | 3556 | 大熊座 | 螺旋星系 | 10.7 | |
| M109 | 3992 | 大熊座 | 棒旋星系 | 10.6 | |
| M110 | 205 | 仙女座 | 矮橢圓星系 | 9 | |











































































































