是由台灣登山界名人所選定,標高三千公尺以上,擁有奇、險、峻、秀,且山容起伏明顯的一百座台灣山峰。在地圖上註有山名,且有三角點者為優先選錄標準,希望藉此帶動台灣高山的登山風氣。最後選定的台灣百岳名單中,台灣五大山脈之首的中央山脈就獨佔了69座,雪山山脈有20座,玉山山脈有11座,而阿里山山脈和海岸山脈因高度皆不足三千公尺而未有任何山峰入選。
| 順序 | 山名 | 標高(m) | 順序 | 山名 | 標高(m) |
| 1 | 玉山 | 3,952 | 51 | 池有山 | 3,301 |
| 2 | 玉山東峰 | 3,940 | 52 | 伊澤山 | 3,296 |
| 3 | 玉山北峰 | 3,920 | 53 | 卑南主山 | 3,293 |
| 4 | 玉山南峰 | 3,900 | 54 | 郡大山 | 3,292 |
| 5 | 雪山 | 3,884 | 55 | 干卓萬山 | 3,282 |
| 6 | 秀姑巒山 | 3,860 | 56 | 太魯閣大山 | 3,282 |
| 7 | 馬博拉斯山 | 3,805 | 57 | 轆轆山 | 3,277 |
| 8 | 南湖大山 | 3,740 | 58 | 能高山 | 3,261 |
| 9 | 大水窟山 | 3,724 | 59 | 火山 | 3,257 |
| 10 | 東小南山 | 3,709 | 60 | 屏風山 | 3,248 |
| 11 | 中央尖山 | 3,703 | 61 | 小關山 | 3,248 |
| 12 | 雪山北峰 | 3,702 | 62 | 丹大山 | 3,240 |
| 13 | 關山 | 3,666 | 63 | 鈴鳴山 | 3,240 |
| 14 | 南湖東峰 | 3,639 | 64 | 牧山 | 3,239 |
| 15 | 奇萊北峰 | 3,605 | 65 | 玉山前山 | 3,236 |
| 16 | 向陽山 | 3,600 | 66 | 石門山 | 3,236 |
| 17 | 大劍山 | 3,593 | 67 | 劍山 | 3,223 |
| 18 | 馬利加南山 | 3,577 | 68 | 無雙山 | 3,222 |
| 19 | 雲峰 | 3,562 | 69 | 尖山 | 3,222 |
| 20 | 奇萊主峰 | 3,559 | 70 | 喀西帕南山 | 3,220 |
| 21 | 南湖北山 | 3,535 | 71 | 塔關山 | 3,220 |
| 22 | 品田山 | 3,529 | 72 | 馬比杉山 | 3,209 |
| 23 | 大雪山 | 3,529 | 73 | 內嶺爾山 | 3,204 |
| 24 | 玉山西峰 | 3,528 | 74 | 雪山東峰 | 3,199 |
| 25 | 南湖南峰 | 3,516 | 75 | 南華山 | 3,183 |
| 26 | 頭鷹山 | 3,508 | 76 | 義西請馬至山 | 3,179 |
| 27 | 大霸尖山 | 3,505 | 77 | 關山嶺山 | 3,174 |
| 28 | 三叉山 | 3,494 | 78 | 海諾南山 | 3,174 |
| 29 | 東郡大山 | 3,487 | 79 | 中雪山 | 3,172 |
| 30 | 無明山 | 3,449 | 80 | 閂山 | 3,167 |
| 31 | 巴巴山 | 3,448 | 81 | 盆駒山 | 3,163 |
| 32 | 小霸尖山 | 3,445 | 82 | 甘薯峰 | 3,156 |
| 33 | 馬西山 | 3,429 | 83 | 合歡西峰 | 3,144 |
| 34 | 合歡北峰 | 3,422 | 84 | 審馬陣山 | 3,139 |
| 35 | 合歡東峰 | 3,416 | 85 | 喀拉業山 | 3,132 |
| 36 | 合歡主峰 | 3,416 | 86 | 庫哈諾辛山 | 3,114 |
| 37 | 八通關山 | 3,404 | 87 | 加利山 | 3,111 |
| 38 | 南玉山 | 3,381 | 88 | 白石山 | 3,108 |
| 39 | 畢祿山 | 3,370 | 89 | 六順山 | 3,106 |
| 40 | 東巒大山 | 3,360 | 90 | 盤石山 | 3,105 |
| 41 | 奇萊南峰 | 3,357 | 91 | 帕托魯山 | 3,100 |
| 42 | 能高南峰 | 3,349 | 92 | 北大武山 | 3,090 |
| 43 | 卓社大山 | 3,343 | 93 | 立霧主山 | 3,069 |
| 44 | 白姑大山 | 3,341 | 94 | 安東軍山 | 3,067 |
| 45 | 新康山 | 3,335 | 95 | 光頭山 | 3,059 |
| 46 | 南雙頭山 | 3,333 | 96 | 鹿山 | 3,043 |
| 47 | 志佳陽山 | 3,327 | 97 | 巒大山 | 3,042 |
| 48 | 桃山 | 3,324 | 98 | 塔芬山 | 3,038 |
| 49 | 佳陽山 | 3,313 | 99 | 布拉克桑山 | 3,036 |
| 50 | 火石山 | 3,308 | 100 | 羊頭山 | 3,033 |
