民國101年,岳界林宗聖在台灣山岳雜誌,發起「台灣百名山」的票選活動,結合山友們的智慧,經過票選產生百名山。
| 順序 | 山名 | 標高(m) | 順序 | 山名 | 標高(m) |
| 1 | 磺嘴山 | 912 | 51 | 郡大山 | 3,265 |
| 2 | 大屯山 | 1,092 | 52 | 大塔山 | 2,663 |
| 3 | 七星山 | 1,120 | 53 | 馬利加南山 | 3,546 |
| 4 | 觀音山 | 616 | 54 | 馬博拉斯山 | 3,785 |
| 5 | 基隆山 | 587 | 55 | 秀姑巒山 | 3,805 |
| 6 | 獅仔頭山 | 858 | 56 | 玉山北峰 | 3,858 |
| 7 | 北插天山 | 1,727 | 57 | 大水窟山 | 3,642 |
| 8 | 阿玉山 | 1,420 | 58 | 玉山 | 3,952 |
| 9 | 鳥嘴山 | 1,749 | 59 | 玉穗山 | 1,578 |
| 10 | 塔曼山 | 2,130 | 60 | 大凍山 | 1,241 |
| 11 | 李崠山 | 1,914 | 61 | 向陽山 | 3,602 |
| 12 | 巴博庫魯山 | 2,101 | 62 | 關山 | 3,666 |
| 13 | 雪白山 | 2,444 | 63 | 石山 | 2,818 |
| 14 | 霞喀羅大山 | 2,234 | 64 | 卑南主山 | 3,295 |
| 15 | 仙山 | 967 | 65 | 尾寮山 | 1,427 |
| 16 | 加里山 | 2,220 | 66 | 大母母山 | 2,424 |
| 17 | 鹿場大山 | 2,360 | 67 | 知本主山 | 2,230 |
| 18 | 虎山 | 1,492 | 68 | 井步山 | 2,066 |
| 19 | 大霸尖山 | 3,492 | 69 | 霧頭山 | 2,736 |
| 20 | 東洗水山 | 2,248 | 70 | 壽山 | 356 |
| 21 | 桃山 | 3,325 | 71 | 北大武山 | 3,092 |
| 22 | 品田山 | 3,529 | 72 | 南大武山 | 2,841 |
| 23 | 穆特勒布山 | 3,626 | 73 | 里龍山 | 1,062 |
| 24 | 雪山 | 3,886 | 74 | 烘爐地山 | 1,166 |
| 25 | 火炎山 | 602 | 75 | 三星山 | 2,352 |
| 26 | 馬那邦山 | 1,407 | 76 | 飯包山 | 1,857 |
| 27 | 南湖東峰 | 3,632 | 77 | 清水大山 | 2,408 |
| 28 | 南湖大山 | 3,742 | 78 | 三角錐山 | 2,607 |
| 29 | 中央尖山 | 3,705 | 79 | 塔山 | 2,449 |
| 30 | 稍來山 | 2,307 | 80 | 佐久間山 | 2,809 |
| 31 | 白姑大山 | 3,341 | 81 | 奇萊北峰 | 3,607 |
| 32 | 東卯山 | 1,690 | 82 | 太魯閣大山 | 3,283 |
| 33 | 合歡北峰 | 3,422 | 83 | 鯉魚山 | 601 |
| 34 | 八仙山 | 2,366 | 84 | 木瓜山 | 2,427 |
| 35 | 合歡山 | 3,417 | 85 | 針山 | 2,340 |
| 36 | 守城大山 | 2,420 | 86 | 南二子山 | 2,454 |
| 37 | 能高山 | 3,262 | 87 | 王武塔山 | 2,022 |
| 38 | 馬海濮富士山 | 2,617 | 88 | 阿屘那來山 | 3,061 |
| 39 | 能高南峰 | 3,349 | 89 | 八里灣山 | 924 |
| 40 | 九份二山 | 1,174 | 90 | 馬西山 | 3,443 |
| 41 | 干卓萬山 | 3,284 | 91 | 玉里山 | 2,157 |
| 42 | 安東軍山 | 3,068 | 92 | 新康山 | 3,331 |
| 43 | 集集大山 | 1,392 | 93 | 成廣澳山 | 1,598 |
| 44 | 水社大山 | 2,059 | 94 | 新港山 | 1,682 |
| 45 | 治茆山 | 2,909 | 95 | 美奈田主山 | 2,931 |
| 46 | 鳳凰山 | 1,698 | 96 | 都蘭山 | 1,190 |
| 47 | 東郡大山 | 3,619 | 97 | 火燒山 | 280 |
| 48 | 石壁山 | 1,752 | 98 | 太麻里山 | 1,340 |
| 49 | 丹大山 | 3,325 | 99 | 紅頭山 | 552 |
| 50 | 雲嘉大尖山 | 1,304 | 100 | 太武山 | 253 |
