天空中有 88 個星座,它們是由國際天文聯合會(IAU)所定義的。這些星座的名字大多來源於希臘神話中的人物和動物,以下為北天星座
| 北天星座 | ||
|---|---|---|
| 星座名稱 | 英文名稱 | 主要亮星 |
| 仙女座 | Andromeda | 壁宿二 (α And) |
| 御夫座 | Auriga | 五車二 (α Aur) |
| 牧夫座 | Bootes | 大角星 (α Boo) |
| 鹿豹座 | Camelopardalis | |
| 獵犬座 | Canes Venatici | 常陳一 (α CVn) |
| 仙後座 | Cassiopeia | 王良四 (α Cas) |
| 仙王座 | Cepheus | 天鉤五 (α Cep) |
| 后髮座 | Coma Berenices | 周鼎一 (β Com) |
| 北冕座 | Corona Borealis | 貫索四 (α CrB) |
| 天鵝座 | Cygnus | 天津四 (α Cyg) |
| 天龍座 | Draco | 天棓四 (γ Dra) |
| 武仙座 | Hercules | 河中 (β Her) |
| 蝎虎座 | Lacerta | |
| 小獅座 | Leo Minor | |
| 天貓座 | Lynx | |
| 天琴座 | Lyra | 織女星 (α Lyr) |
| 飛馬座 | Pegasus | 室宿二 (β Peg) |
| 英仙座 | Perseus | 天船三 (α Per) |
| 天箭座 | Sagitta | |
| 盾牌座 | Scutum | |
| 三角座 | Triangulum | 婁宿增六 (α Tri) |
| 大熊座 | Ursa Major | 北斗七星 |
| 小熊座 | Ursa Minor | 北極星 (α UMi) |
影像取用來源:https://noirlab.edu/public/education/constellations/
影像授權作者:E. Slawik/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani























影像取用來源:https://noirlab.edu/public/education/constellations/
影像授權作者:E. Slawik/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani
