林務局積極推展全國步道系統建置工作,逢建國百年,分別以山岳地形地貌、氣象景觀、動植物資源、眺望景觀、古道遺跡、林業文化,選訂具自然資源與人文歷史的代表性的百條步道
| 順序 | 步道名 | 距離(km) | 順序 | 步道名 | 距離(km) |
| 1 | 蘇花古道大南澳段 | 4.1 | 51 | 麒麟山森林步道 | 1.2 |
| 2 | 南澳古道 | 3 | 52 | 香山森林步道 | 0.6 |
| 3 | 拳頭姆自然步道 | 1.3 | 53 | 坑內坑森林步道 | 2.1 |
| 4 | 松羅步道 | 2 | 54 | 廟前坑森林步道 | 0.6 |
| 5 | 礁溪跑馬古道 | 6.7 | 55 | 奧萬大國家森林遊樂區步道群 | 5.9 |
| 6 | 林美石磐步道 | 1.7 | 56 | 澀水森林步道 | 4 |
| 7 | 聖母登山步道 | 1.6 | 57 | 大林環嶺森林步道 | 1.6 |
| 8 | 九寮溪自然步道 | 1.8 | 58 | 鯉魚潭森林步道 | 0.9 |
| 9 | 台灣山毛櫸步道 | 3.8 | 59 | 龍過脈森林步道 | 4.2 |
| 10 | 翠峰湖環山步道 | 4 | 60 | 二崙自然步道 | 4 |
| 11 | 茂興懷舊步道 | 1.5 | 61 | 塔山步道 | 3.5 |
| 12 | 三疊瀑布步道 | 2.7 | 62 | 特富野古道 | 6.3 |
| 13 | 鐵杉林自然步道 | 2.2 | 63 | 嘉南雲峰步道 | 4 |
| 14 | 見晴懷古步道 | 2.3 | 64 | 瑞太古道 | 5.2 |
| 15 | 鳩之澤自然步道 | 2 | 65 | 四大天王山步道 | 3.5 |
| 16 | 朝陽步道 | 2.2 | 66 | 獨立山步道 | 5 |
| 17 | 東滿步道 | 7.8 | 67 | 奮瑞古道 | 6.5 |
| 18 | 福巴越嶺步道 | 18 | 68 | 奮起湖大凍山步道 | 5.8 |
| 19 | 霞喀羅古道 | 23 | 69 | 龍銀山步道 | 2.6 |
| 20 | 大霸尖山登山步道 | 11.8 | 70 | 關仔嶺大凍山步道 | 6 |
| 21 | 桶後越嶺步道 | 7 | 71 | 崁頭山步道 | 3.2 |
| 22 | 哈盆越嶺步道 | 12.5 | 72 | 北大武山步道 | 9 |
| 23 | 北得拉曼巨木步道 | 2.6 | 73 | 六龜警備道:藤枝段 | 2 |
| 24 | 鎮西堡巨木群步道 | 4.6 | 74 | 浸水營古道 | 2.5 |
| 25 | 鳥嘴山登山步道 | 3.5 | 75 | 美濃雙溪樹木園步道 | 17.9 |
| 26 | 加里山登山步道 | 5.8 | 76 | 藤枝國家森林遊樂區步道群 | 7.1 |
| 27 | 五指山登山步道 | 2.3 | 77 | 六義山步道 | 4.4 |
| 28 | 觀霧國家森林遊樂區步道群 | 11 | 78 | 尾寮山登山步道 | 12 |
| 29 | 冬瓜山登山步道 | 1.6 | 79 | 筏灣泰武步道 | 4.5 |
| 30 | 馬那邦山登山步道 | 4.2 | 80 | 里龍山自然步道 | 7 |
| 31 | 鳶嘴-稍來-小雪山國家步道 | 16.5 | 81 | 雙流國家森林遊樂區步道群 | 7 |
| 32 | 橫嶺山步道 | 6.6 | 82 | 石門山步道 | 1.1 |
| 33 | 大雪山國家森林遊樂區步道群 | 9 | 83 | 墾丁國家森林遊樂區步道群 | 8.1 |
| 34 | 八仙山國家森林遊樂區步道群 | 8.3 | 84 | 嘉明湖步道 | 13 |
| 35 | 德芙蘭步道 | 3 | 85 | 都蘭山步道 | 3.8 |
| 36 | 八仙山主峰步道 | 6 | 86 | 麻荖漏山步道 | 1.2 |
| 37 | 東卯山步道 | 6.7 | 87 | 利嘉林道 | 19.2 |
| 38 | 唐麻丹山步道 | 3 | 88 | 知本林道 | 11.5 |
| 39 | 波津加山步道 | 3.2 | 89 | 知本國家森林遊樂區步道群 | 5.3 |
| 40 | 屋我尾山步道 | 6.7 | 90 | 鯉魚山步道 | 1.7 |
| 41 | 新山馬崙山步道 | 7 | 91 | 關山紅石步道 | 4 |
| 42 | 斯可巴步道 | 2.7 | 92 | 大武觀海步道 | 1.1 |
| 43 | 白毛山步道 | 10.5 | 93 | 月眉山步道 | 4.8 |
| 44 | 合歡尖山步道 | 0.8 | 94 | 安通越嶺道西段 | 2.1 |
| 45 | 合歡東峰步道 | 1.1 | 95 | 八通關越道鹿鳴吊橋段 | 2.7 |
| 46 | 桃山瀑布步道 | 4.3 | 96 | 佐倉步道 | 4 |
| 47 | 能高越嶺道 | 28.1 | 97 | 鯉魚山步道 | 11.2 |
| 48 | 桃源里森林步道 | 1.6 | 98 | 富源國家森林遊樂區步道群 | 8.4 |
| 49 | 猴探井步道 | 3.4 | 99 | 富興步道 | 0.7 |
| 50 | 清水岩步道群 | 4.3 | 100 | 虎頭山步道 | 2 |
