陸鳥
| 序號 | 鳥種名 | 學名 | 保育等級 |
|---|---|---|---|
| 三趾鶉科 | |||
| 1 | 林三趾鶉 | Turnix sylvaticus | 三級 |
| 2 | 黃腳三趾鶉 | Turnix tanki | |
| 3 | 棕三趾鶉 | Turnix suscitator | |
| 雉科 | |||
| 1 | 鵪鶉 | Coturnix japonica | |
| 2 | 小鵪鶉 | Synoicus chinensis | 二級 |
| 3 | 臺灣山鷓鴣 | Arborophila crudigularis | 三級 |
| 4 | 臺灣竹雞 | Bambusicola sonorivox | |
| 5 | 藍腹鷴 | Lophura swinhoii | 二級 |
| 6 | 黑長尾雉 | Syrmaticus mikado | 二級 |
| 7 | 環頸雉 | Phasianus colchicus | 二級 |
| 8 | 藍孔雀 | Pavo cristatus | |
| 翠鳥科 | |||
| 1 | 翠鳥 | Alcedo atthis | |
| 2 | 黑背三趾翠鳥 | Ceyx erithaca | |
| 3 | 赤翡翠 | Halcyon coromanda | |
| 4 | 蒼翡翠 | Halcyon smyrnensis | |
| 5 | 黑頭翡翠 | Halcyon pileata | |
| 6 | 白領翡翠 | Todiramphus chloris | |
| 7 | 斑翡翠 | Ceryle rudis | |
| 8 | 赤背三趾翠鳥 | Ceyx rufidorsa | |
| 草鴞科 | |||
| 1 | 草鴞 | Tyto longimembris | |
| 隼科 | |||
| 1 | 紅隼 | Falco tinnunculus | 二級 |
| 2 | 紅腳隼 | Falco amurensis | 二級 |
| 3 | 灰背隼 | Falco columbarius | 二級 |
| 4 | 燕隼 | Falco subbuteo | 二級 |
| 5 | 遊隼 | Falco peregrinus | 二級 |
| 6 | 黃爪隼 | Falco naumanni | |
| 鴟鴞科 | |||
| 1 | 黃嘴角鴞 | Otus spilocephalus | 二級 |
| 2 | 領角鴞 | Otus lettia | 二級 |
| 3 | 蘭嶼角鴞 | Otus elegans | 二級 |
| 4 | 東方角鴞 | Otus sunia | 二級 |
| 5 | 黃魚鴞 | Ketupa flavipes | 二級 |
| 6 | 鵂鶹 | Glaucidium brodiei | 二級 |
| 7 | 縱紋腹小鴞 | Athene noctua | 二級 |
| 8 | 褐林鴞 | Strix leptogrammica | 二級 |
| 9 | 東方灰林鴞 | Strix nivicolum | 二級 |
| 10 | 長耳鴞 | Asio otus | 二級 |
| 11 | 短耳鴞 | Asio flammeus | 二級 |
| 12 | 褐鷹鴞 | Ninox japonica | 二級 |
| 13 | 鵰鴞 | Bubo bubo | |
| 鶚科 | |||
| 1 | 魚鷹 | Pandion haliaetus | 二級 |
| 鷹科 | |||
| 1 | 黑冠鵑隼 | Aviceda leuphotes | 二級 |
| 2 | 東方蜂鷹 | Pernis ptilorhynchus | 二級 |
| 3 | 黑翅鳶 | Elanus caeruleus | 二級 |
| 4 | 黑鳶 | Milvus migrans | 二級 |
| 5 | 栗鳶 | Haliastur indus | 二級 |
| 6 | 白腹海鵰 | Haliaeetus leucogaster | 二級 |
| 7 | 白尾海鵰 | Haliaeetus albicilla | 一級 |
| 8 | 禿鷲 | Aegypius monachus | 二級 |
| 9 | 大冠鷲 | Spilornis cheela | 二級 |
| 10 | 東方澤鵟 | Circus spilonotus | 二級 |
| 11 | 灰澤鵟 | Circus cyaneus | 二級 |
| 12 | 花澤鵟 | Circus melanoleucos | 二級 |
| 13 | 鳳頭蒼鷹 | Accipiter trivirgatus | 二級 |
| 14 | 赤腹鷹 | Accipiter soloensis | 二級 |
| 15 | 日本松雀鷹 | Accipiter gularis | 二級 |
| 16 | 松雀鷹 | Accipiter virgatus | 二級 |
| 17 | 北雀鷹 | Accipiter nisus | 二級 |
| 18 | 蒼鷹 | Accipiter gentilis | 二級 |
| 19 | 灰面鵟鷹 | Butastur indicus | 二級 |
| 20 | 東方鵟 | Buteo japonicus | 二級 |
| 21 | 大鵟 | Buteo hemilasius | 二級 |
| 22 | 毛足鵟 | Buteo lagopus | 二級 |
| 23 | 林鵰 | Ictinaetus malaiensis | 二級 |
| 24 | 花鵰 | Clanga clanga | 二級 |
| 25 | 白肩鵰 | Aquila heliaca | 一級 |
| 26 | 熊鷹 | Nisaetus nipalensis | 一級 |
| 27 | 白腹鵰 | Aquila fasciata | 二級 |
| 28 | 靴隼鵰 | Hieraaetus pennatus | 二級 |
| 29 | 西方澤鵟 | Circus aeruginosus | 二級 |
| 30 | 褐耳鷹 | Accipiter badius | |
| 鴉科 | |||
| 1 | 松鴉 | Garrulus glandarius | |
| 2 | 灰喜鵲 | Cyanopica cyanus | |
| 3 | 臺灣藍鵲 | Urocissa caerulea | 三級 |
| 4 | 樹鵲 | Dendrocitta formosae | |
| 5 | 喜鵲 | Pica serica | |
| 6 | 星鴉 | Nucifraga caryocatactes | |
| 7 | 東方寒鴉 | Corvus dauuricus | |
| 8 | 家烏鴉 | Corvus splendens | |
| 9 | 禿鼻鴉 | Corvus frugilegus | |
| 10 | 小嘴烏鴉 | Corvus corone | |
| 11 | 巨嘴鴉 | Corvus macrorhynchos | |
| 12 | 玉頸鴉 | Corvus pectoralis | |
| 13 | 紅嘴藍鵲 | Urocissa erythroryncha | |
| 吸蜜鳥科 | |||
| 1 | 叉尾太陽鳥 | Aethopyga christinae | |
| 2 | 黃腹花蜜鳥 | Cinnyris jugularis | |
| 3 | 藍喉太陽鳥 | Aethopyga gouldiae | |
| 啄花科 | |||
| 1 | 綠啄花 | Dicaeum minullum | |
| 2 | 紅胸啄花 | Dicaeum ignipectus | |
| 梅花雀科 | |||
| 1 | 橙頰梅花雀 | Estrilda melpoda | |
| 2 | 白喉文鳥 | Euodice malabarica | |
| 3 | 白腰文鳥 | Lonchura striata | |
| 4 | 斑文鳥 | Lonchura punctulata | |
| 5 | 黑頭文鳥 | Lonchura atricapilla | 三級 |
| 6 | 橫斑梅花雀 | Estrilda astrild | |
| 7 | 白頭文鳥 | Lonchura maja | |
| 8 | 爪哇雀 | Lonchura oryzivora | |
| 連雀科 | |||
| 1 | 黃連雀 | Bombycilla garrulus | |
| 2 | 朱連雀 | Bombycilla japonica | |
| 雀科 | |||
| 1 | 花雀 | Fringilla montifringilla | |
| 2 | 普通朱雀 | Carpodacus erythrinus | |
| 3 | 臺灣朱雀 | Carpodacus formosanus | 三級 |
| 4 | 金翅雀 | Chloris sinica | |
| 5 | 普通朱頂雀 | Acanthis flammea | |
| 6 | 黃雀 | Spinus spinus | |
| 7 | 褐鷽 | Pyrrhula nipalensis | |
| 8 | 灰鷽 | Pyrrhula erythaca | |
| 9 | 臘嘴雀 | Coccothraustes coccothraustes | |
| 10 | 小桑鳲 | Eophona migratoria | |
| 11 | 桑鳲 | Eophona personata | |
| 12 | 歐亞鷽 | Pyrrhula pyrrhula | |
| 13 | 北朱雀 | Carpodacus roseus | |
| 14 | 紅交嘴雀 | Loxia curvirostra | |
| 15 | 赤胸朱頂雀 | Linaria cannabina | |
| 16 | 酒紅朱雀 | Carpodacus vinaceus | |
| 17 | 黃額絲雀 | Crithagra mozambica | |
| 麻雀科 | |||
| 1 | 家麻雀 | Passer domesticus | |
| 2 | 山麻雀 | Passer cinnamomeus | 一級 |
| 3 | 麻雀 | Passer montanus | |
| 黃鸝科 | |||
| 1 | 黃鸝 | Oriolus chinensis | 二級 |
| 2 | 朱鸝 | Oriolus traillii | 二級 |
| 鳩鴿科 | |||
| 1 | 野鴿 | Columba livia | |
| 2 | 灰林鴿 | Columba pulchricollis | |
| 3 | 黑林鴿 | Columba janthina | |
| 4 | 金背鳩 | Streptopelia orientalis | |
| 5 | 灰斑鳩 | Streptopelia decaocto | |
| 6 | 紅鳩 | Streptopelia tranquebarica | |
| 7 | 珠頸斑鳩 | Streptopelia chinensis | |
| 8 | 斑尾鵑鳩 | Macropygia unchall | |
| 9 | 長尾鳩 | Macropygia tenuirostris | 三級 |
| 10 | 翠翼鳩 | Chalcophaps indica | |
| 11 | 橙胸綠鳩 | Treron bicinctus | |
| 12 | 厚嘴綠鳩 | Treron curvirostra | |
| 13 | 綠鳩 | Treron sieboldii | |
| 14 | 紅頭綠鳩 | Treron formosae | 二級 |
| 15 | 小綠鳩 | Ptilinopus leclancheri | |
| 16 | 白喉林鴿 | Columba vitiensis | |
| 17 | 斑馬鳩 | Geopelia striata | |
| 維達鳥科 | |||
| 1 | 針尾維達雀 | Vidua macroura | |
| 鳳頭鸚鵡科 | |||
| 1 | 戈芬氏鳳頭鸚鵡 | Cacatua goffiniana | |
| 2 | 葵花鳳頭鸚鵡 | Cacatua galerita | |
| 3 | 白鳳頭鸚鵡 | Cacatua alba | |
| 織布文鳥科 | |||
| 1 | 非洲金織雀 | Ploceus subaureus | |
| 2 | 黑頭織雀 | Ploceus cucullatus | |
| 鵯科 | |||
| 1 | 白環鸚嘴鵯 | Spizixos semitorques | |
| 2 | 烏頭翁 | Pycnonotus taivanus | 二級 |
| 3 | 白頭翁 | Pycnonotus sinensis | |
| 4 | 紅嘴黑鵯 | Hypsipetes leucocephalus | |
| 5 | 棕耳鵯 | Hypsipetes amaurotis | |
| 6 | 栗背短腳鵯 | Hemixos castanonotus | |
| 7 | 白喉紅臀鵯 | Pycnonotus aurigaster | |
| 8 | 紅耳鵯 | Pycnonotus jocosus | |
| 鶇科 | |||
| 1 | 小翼鶇 | Brachypteryx goodfellowi | |
| 2 | 臺灣紫嘯鶇 | Myophonus insularis | |
| 3 | 白斑紫嘯鶇 | Myophonus caeruleus | |
| 4 | 橙頭地鶇 | Geokichla citrina | |
| 5 | 白眉地鶇 | Geokichla sibirica | |
| 6 | 虎斑地鶇 | Zoothera dauma | |
| 7 | 灰背鶇 | Turdus hortulorum | |
| 8 | 烏灰鶇 | Turdus cardis | |
| 9 | 中國黑鶇 | Turdus mandarinus | |
| 10 | 白頭鶇 | Turdus niveiceps | 二級 |
| 11 | 白眉鶇 | Turdus obscurus | |
| 12 | 白腹鶇 | Turdus pallidus | |
| 13 | 赤腹鶇 | Turdus chrysolaus | |
| 14 | 赤頸鶇 | Turdus ruficollis | |
| 15 | 斑點鶇 | Turdus eunomus | |
| 16 | 紅尾鶇 | Turdus naumanni | |
| 17 | 寶興歌鶇 | Otocichla mupinensis | |
| 18 | 白喉短翅鶇 | Brachypteryx leucophris | |
| 19 | 黑頸鶇 | Turdus atrogularis | |
| 20 | 白氏地鶇 | Zoothera aurea | |
| 21 | 褐頭鶇 | Turdus feae | |
| 鐵爪鵐科 | |||
| 1 | 鐵爪鵐 | Calcarius lapponicus | |
| 2 | 雪鵐 | Plectrophenax nivalis | |
| 鬚鴷科 | |||
| 1 | 五色鳥 | Psilopogon nuchalis | |
| 鸚鵡科 | |||
| 1 | 紅色吸蜜鸚鵡 | Eos bornea | |
| 2 | 彩虹吸蜜鸚鵡 | Trichoglossus haematodus | |
| 3 | 紅領綠鸚鵡 | Psittacula krameri | |
| 鵐科 | |||
| 1 | 冠鵐 | Emberiza lathami | |
| 2 | 白頭鵐 | Emberiza leucocephalos | |
| 3 | 草鵐 | Emberiza cioides | |
| 4 | 白眉鵐 | Emberiza tristrami | |
| 5 | 赤胸鵐 | Emberiza fucata | |
| 6 | 黃眉鵐 | Emberiza chrysophrys | |
| 7 | 小鵐 | Emberiza pusilla | |
| 8 | 田鵐 | Emberiza rustica | |
| 9 | 黃喉鵐 | Emberiza elegans | |
| 10 | 金鵐 | Emberiza aureola | 二級 |
| 11 | 鏽鵐 | Emberiza rutila | |
| 12 | 黑頭鵐 | Emberiza melanocephala | |
| 13 | 褐頭鵐 | Emberiza bruniceps | |
| 14 | 野鵐 | Emberiza sulphurata | 二級 |
| 15 | 黑臉鵐 | Emberiza spodocephala | |
| 16 | 灰鵐 | Emberiza variabilis | |
| 17 | 葦鵐 | Emberiza pallasi | |
| 18 | 蘆鵐 | Emberiza schoeniclus | |
| 19 | 紅頸葦鵐 | Emberiza yessoensis | |
| 20 | 白頂鵐 | Emberiza stewarti | |
| 21 | 稀樹草鵐 | Passerculus sandwichensis | |
| 八色鳥科 | |||
| 1 | 綠胸八色鳥 | Pitta sordida | |
| 2 | 八色鳥 | Pitta nympha | 二級 |
| 3 | 藍翅八色鳥 | Pitta moluccensis | |
| 八哥科 | |||
| 1 | 亞洲輝椋鳥 | Aplonis panayensis | |
| 2 | 八哥 | Acridotheres cristatellus | 二級 |
| 3 | 白尾八哥 | Acridotheres javanicus | |
| 4 | 林八哥 | Acridotheres fuscus | |
| 5 | 家八哥 | Acridotheres tristis | |
| 6 | 黑領椋鳥 | Gracupica nigricollis | |
| 7 | 北椋鳥 | Agropsar sturninus | |
| 8 | 小椋鳥 | Agropsar philippensis | |
| 9 | 灰背椋鳥 | Sturnia sinensis | |
| 10 | 灰頭椋鳥 | Sturnia malabarica | |
| 11 | 粉紅椋鳥 | Pastor roseus | |
| 12 | 絲光椋鳥 | Spodiopsar sericeus | |
| 13 | 歐洲椋鳥 | Sturnus vulgaris | |
| 14 | 灰椋鳥 | Spodiopsar cineraceus | |
| 15 | 九官鳥 | Gracula religiosa | |
| 16 | 葡萄胸椋鳥 | Acridotheres burmannicus | |
| 17 | 大八哥 | Acridotheres grandis | |
| 山雀科 | |||
| 1 | 煤山雀 | Periparus ater | 三級 |
| 2 | 白頰山雀 | Parus minor | |
| 3 | 青背山雀 | Parus monticolus | 三級 |
| 4 | 黃山雀 | Machlolophus holsti | 二級 |
| 5 | 赤腹山雀 | Sittiparus castaneoventris | 二級 |
| 6 | 黃腹山雀 | Periparus venustulus | |
| 7 | 雜色山雀 | Sittiparus varius | |
| 山椒鳥科 | |||
| 1 | 花翅山椒鳥 | Coracina macei | 二級 |
| 2 | 黑翅山椒鳥 | Lalage melaschistos | |
| 3 | 黑原鵑鵙 | Lalage nigra | |
| 4 | 小灰山椒鳥 | Pericrocotus cantonensis | |
| 5 | 灰山椒鳥 | Pericrocotus divaricatus | |
| 6 | 琉球山椒鳥 | Pericrocotus tegimae | |
| 7 | 長尾山椒鳥 | Pericrocotus ethologus | |
| 8 | 灰喉山椒鳥 | Pericrocotus solaris | |
| 9 | 粉紅山椒鳥 | Pericrocotus roseus | |
| 10 | 赤紅山椒鳥 | Pericrocotus speciosus | |
| 王鶲科 | |||
| 1 | 黑枕藍鶲 | Hypothymis azurea | |
| 2 | 紫綬帶 | Terpsiphone atrocaudata | 二級 |
| 3 | 阿穆爾綬帶 | Terpsiphone incei | |
| 百靈科 | |||
| 1 | 賽氏短趾百靈 | Calandrella dukhunensis | |
| 2 | 亞洲短趾百靈 | Alaudala cheleensis | |
| 3 | 歐亞雲雀 | Alauda arvensis | |
| 4 | 小雲雀 | Alauda gulgula | |
| 5 | 蒙古百靈 | Melanocorypha mongolica | |
| 佛法僧科 | |||
| 1 | 佛法僧 | Eurystomus orientalis | |
| 伯勞科 | |||
| 1 | 虎紋伯勞 | Lanius tigrinus | |
| 2 | 紅頭伯勞 | Lanius bucephalus | |
| 3 | 紅背伯勞 | Lanius collurio | |
| 4 | 紅尾伯勞 | Lanius cristatus | 三級 |
| 5 | 棕背伯勞 | Lanius schach | |
| 6 | 楔尾伯勞 | Lanius sphenocercus | |
| 7 | 栗背伯勞 | Lanius collurioides | |
| 8 | 荒漠伯勞 | Lanius isabellinus | |
| 9 | 灰背伯勞 | Lanius tephronotus | |
| 杜鵑科 | |||
| 1 | 冠郭公 | Clamator coromandus | |
| 2 | 鷹鵑 | Hierococcyx sparverioides | |
| 3 | 棕腹鷹鵑 | Hierococcyx nisicolor | |
| 4 | 北方鷹鵑 | Hierococcyx hyperythrus | |
| 5 | 四聲杜鵑 | Cuculus micropterus | |
| 6 | 大杜鵑 | Cuculus canorus | |
| 7 | 北方中杜鵑 | Cuculus optatus | |
| 8 | 小杜鵑 | Cuculus poliocephalus | |
| 9 | 八聲杜鵑 | Cacomantis merulinus | |
| 10 | 方尾烏鵑 | Surniculus lugubris | |
| 11 | 噪鵑 | Eudynamys scolopaceus | |
| 12 | 褐翅鴉鵑 | Centropus sinensis | |
| 13 | 番鵑 | Centropus bengalensis | |
| 14 | 斑翅鳳頭鵑 | Clamator jacobinus | |
| 15 | 喜馬拉雅中杜鵑 | Cuculus saturatus | |
| 卷尾科 | |||
| 1 | 大卷尾 | Dicrurus macrocercus | |
| 2 | 灰卷尾 | Dicrurus leucophaeus | |
| 3 | 小卷尾 | Dicrurus aeneus | |
| 4 | 髮冠卷尾 | Dicrurus hottentottus | |
| 5 | 鴉嘴卷尾 | Dicrurus annectens | |
| 夜鷹科 | |||
| 1 | 普通夜鷹 | Caprimulgus jotaka | |
| 2 | 南亞夜鷹 | Caprimulgus affinis | |
| 岩鷚科 | |||
| 1 | 岩鷚 | Prunella collaris | 三級 |
| 2 | 棕眉山岩鷚 | Prunella montanella | |
| 河烏科 | |||
| 1 | 河烏 | Cinclus pallasii | |
| 長尾山雀科 | |||
| 1 | 紅頭山雀 | Aegithalos concinnus | |
| 雨燕科 | |||
| 1 | 白喉針尾雨燕 | Hirundapus caudacutus | |
| 2 | 灰喉針尾雨燕 | Hirundapus cochinchinensis | |
| 3 | 短嘴金絲燕 | Aerodramus brevirostris | |
| 4 | 叉尾雨燕 | Apus pacificus | |
| 5 | 小雨燕 | Apus nipalensis | |
| 6 | 紫針尾雨燕 | Hirundapus celebensis | |
| 7 | 灰腰金絲燕 | Collocalia marginata | |
| 8 | 傑曼氏金絲燕 | Aerodramus germani | |
| 柳鶯科 | |||
| 1 | 歐亞柳鶯 | Phylloscopus trochilus | |
| 2 | 嘰喳柳鶯 | Phylloscopus collybita | |
| 3 | 林柳鶯 | Phylloscopus sibilatrix | |
| 4 | 褐色柳鶯 | Phylloscopus fuscatus | |
| 5 | 巨嘴柳鶯 | Phylloscopus schwarzi | |
| 6 | 黃腰柳鶯 | Phylloscopus proregulus | |
| 7 | 黃眉柳鶯 | Phylloscopus inornatus | |
| 8 | 極北柳鶯 | Phylloscopus borealis | |
| 9 | 雙斑綠柳鶯 | Phylloscopus plumbeitarsus | |
| 10 | 淡腳柳鶯 | Phylloscopus tenellipes | |
| 11 | 庫頁島柳鶯 | Phylloscopus borealoides | |
| 12 | 冠羽柳鶯 | Phylloscopus coronatus | |
| 13 | 飯島柳鶯 | Phylloscopus ijimae | 三級 |
| 14 | 克氏冠紋柳鶯 | Phylloscopus claudiae | |
| 15 | 哈氏冠紋柳鶯 | Phylloscopus goodsoni | |
| 16 | 黑眉柳鶯 | Phylloscopus ricketti | |
| 17 | 比氏鶲鶯 | Phylloscopus valentini | |
| 18 | 黃腹柳鶯 | Phylloscopus affinis | |
| 19 | 棕眉柳鶯 | Phylloscopus armandii | |
| 20 | 淡眉柳鶯 | Phylloscopus humei | |
| 21 | 淡尾鶲鶯 | Phylloscopus soror | |
| 22 | 栗頭鶲鶯 | Phylloscopus castaniceps | |
| 23 | 棕腹柳鶯 | Phylloscopus subaffinis | |
| 24 | 白眶鶲鶯 | Phylloscopus intermedius | |
| 25 | 雲南柳鶯 | Phylloscopus yunnanensis | |
| 26 | 暗綠柳鶯 | Phylloscopus trochiloides | |
| 27 | 勘察加柳鶯 | Phylloscopus examinandus | |
| 28 | 日本柳鶯 | Phylloscopus xanthodryas | |
| 扇尾鶯科 | |||
| 1 | 棕扇尾鶯 | Cisticola juncidis | |
| 2 | 黃頭扇尾鶯 | Cisticola exilis | |
| 3 | 斑紋鷦鶯 | Prinia crinigera | |
| 4 | 灰頭鷦鶯 | Prinia flaviventris | |
| 5 | 褐頭鷦鶯 | Prinia inornata | |
| 啄木鳥科 | |||
| 1 | 地啄木 | Jynx torquilla | |
| 2 | 小啄木 | Yungipicus canicapillus | |
| 3 | 大赤啄木 | Dendrocopos leucotos | 二級 |
| 4 | 綠啄木 | Picus canus | 二級 |
| 細嘴鶲科 | |||
| 1 | 方尾鶲 | Culicicapa ceylonensis | |
| 雀眉科 | |||
| 1 | 繡眼畫眉 | Alcippe morrisonia | |
| 2 | 頭烏線 | Schoeniparus brunneus | |
| 畫眉科 | |||
| 1 | 山紅頭 | Cyanoderma ruficeps | |
| 2 | 大彎嘴 | Megapomatorhinus erythrocnemis | |
| 3 | 小彎嘴 | Pomatorhinus musicus | |
| 葦鶯科 | |||
| 1 | 靴籬鶯 | Iduna caligata | |
| 2 | 細紋葦鶯 | Acrocephalus sorghophilus | |
| 3 | 雙眉葦鶯 | Acrocephalus bistrigiceps | |
| 4 | 遠東葦鶯 | Acrocephalus tangorum | |
| 5 | 稻田葦鶯 | Acrocephalus agricola | |
| 6 | 布氏葦鶯 | Acrocephalus dumetorum | |
| 7 | 東方大葦鶯 | Acrocephalus orientalis | |
| 8 | 厚嘴葦鶯 | Arundinax aedon | |
| 9 | 鈍翅葦鶯 | Acrocephalus concinens | |
| 蜂虎科 | |||
| 1 | 栗喉蜂虎 | Merops philippinus | |
| 2 | 彩虹蜂虎 | Merops ornatus | |
| 3 | 藍喉蜂虎 | Merops viridis | |
| 4 | 藍頰蜂虎 | Merops persicus | |
| 綠鵙科 | |||
| 1 | 綠畫眉 | Erpornis zantholeuca | |
| 裸鼻雀科 | |||
| 1 | 紅冠臘嘴鵐 | Paroaria coronata | |
| 蝗鶯科 | |||
| 1 | 臺灣叢樹鶯 | Locustella alishanensis | |
| 2 | 矛斑蝗鶯 | Locustella lanceolata | |
| 3 | 小蝗鶯 | Locustella certhiola | |
| 4 | 北蝗鶯 | Locustella ochotensis | |
| 5 | 史氏蝗鶯 | Locustella pleskei | |
| 6 | 蒼眉蝗鶯 | Locustella fasciolata | |
| 7 | 庫頁島蝗鶯 | Locustella amnicola | |
| 8 | 赤褐蝗鶯 | Locustella mandelli | |
| 噪眉科 | |||
| 1 | 臺灣白喉噪眉 | Ianthocincla ruficeps | 二級 |
| 2 | 棕噪眉 | Ianthocincla poecilorhyncha | 二級 |
| 3 | 大陸畫眉 | Garrulax canorus | 二級 |
| 4 | 臺灣畫眉 | Garrulax taewanus | 二級 |
| 5 | 臺灣噪眉 | Trochalopteron morrisonianum | |
| 6 | 白耳畫眉 | Heterophasia auricularis | 三級 |
| 7 | 黃胸藪眉 | Liocichla steerii | 三級 |
| 8 | 紋翼畫眉 | Actinodura morrisoniana | 三級 |
| 9 | 黑喉噪眉 | Ianthocincla chinensis | |
| 10 | 黑臉噪鶥 | Garrulax perspicillatus | |
| 11 | 白頰噪眉 | Ianthocincla sannio | |
| 樹鶯科 | |||
| 1 | 短尾鶯 | Urosphena squameiceps | |
| 2 | 棕面鶯 | Abroscopus albogularis | |
| 3 | 遠東樹鶯 | Horornis canturians | |
| 4 | 日本樹鶯 | Horornis diphone | |
| 5 | 小鶯 | Horornis fortipes | |
| 6 | 深山鶯 | Horornis acanthizoides | |
| 燕科 | |||
| 1 | 棕沙燕 | Riparia chinensis | |
| 2 | 灰沙燕 | Riparia riparia | |
| 3 | 家燕 | Hirundo rustica | |
| 4 | 洋燕 | Hirundo tahitica | |
| 5 | 金腰燕 | Cecropis daurica | |
| 6 | 赤腰燕 | Cecropis striolata | |
| 7 | 東方毛腳燕 | Delichon dasypus | |
| 8 | 白腹毛腳燕 | Delichon urbicum | |
| 燕鵙科 | |||
| 1 | 白胸燕鵙 | Artamus leucorynchus | |
| 戴勝科 | |||
| 1 | 戴勝 | Upupa epops | |
| 戴菊科 | |||
| 1 | 戴菊鳥 | Regulus regulus | |
| 2 | 火冠戴菊鳥 | Regulus goodfellowi | 三級 |
| 繡眼科 | |||
| 1 | 冠羽畫眉 | Yuhina brunneiceps | 三級 |
| 2 | 紅脇繡眼 | Zosterops erythropleurus | |
| 3 | 斯氏繡眼 | Zosterops simplex | |
| 4 | 低地繡眼 | Zosterops meyeni | |
| 5 | 栗耳鳳鶥 | Yuhina torqueola | |
| 6 | 日菲繡眼 | Zosterops japonicus | |
| 攀雀科 | |||
| 1 | 攀雀 | Remiz consobrinus | |
| 鶯科 | |||
| 1 | 漠地林鶯 | Sylvia nana | |
| 2 | 白喉林鶯 | Sylvia curruca | |
| 3 | 褐頭花翼 | Fulvetta formosana | |
| 4 | 粉紅鸚嘴 | Sinosuthora webbiana | |
| 5 | 黃羽鸚嘴 | Suthora verreauxi | |
| 6 | 沙白喉林鶯 | Sylvia minula | |
| 鶺鴒科 | |||
| 1 | 西方黃鶺鴒 | Motacilla flava | |
| 2 | 東方黃鶺鴒 | Motacilla tschutschensis | |
| 3 | 黃頭鶺鴒 | Motacilla citreola | |
| 4 | 灰鶺鴒 | Motacilla cinerea | |
| 5 | 白鶺鴒 | Motacilla alba | |
| 6 | 日本鶺鴒 | Motacilla grandis | |
| 7 | 大花鷚 | Anthus richardi | |
| 8 | 布萊氏鷚 | Anthus godlewskii | |
| 9 | 樹鷚 | Anthus hodgsoni | |
| 10 | 白背鷚 | Anthus gustavi | |
| 11 | 赤喉鷚 | Anthus cervinus | |
| 12 | 水鷚 | Anthus spinoletta | |
| 13 | 黃腹鷚 | Anthus rubescens | |
| 14 | 山鶺鴒 | Dendronanthus indicus | |
| 15 | 草地鷚 | Anthus pratensis | |
| 16 | 林鷚 | Anthus trivialis | |
| 17 | 粉紅胸鷚 | Anthus roseatus | |
| 18 | 稻田鷚 | Anthus rufulus | |
| 鶲科 | |||
| 1 | 斑鶲 | Muscicapa striata | |
| 2 | 烏鶲 | Muscicapa sibirica | |
| 3 | 灰斑鶲 | Muscicapa griseisticta | |
| 4 | 寬嘴鶲 | Muscicapa dauurica | |
| 5 | 褐胸鶲 | Muscicapa muttui | |
| 6 | 紅尾鶲 | Muscicapa ferruginea | |
| 7 | 鵲鴝 | Copsychus saularis | |
| 8 | 白喉林鶲 | Cyornis brunneatus | |
| 9 | 棕腹大仙鶲 | Niltava davidi | |
| 10 | 黃腹琉璃 | Niltava vivida | 三級 |
| 11 | 白腹琉璃 | Cyanoptila cyanomelana | |
| 12 | 銅藍鶲 | Eumyias thalassinus | |
